| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 3006 | Landesliga MB Dreiband Gruppe B | 18.09.2016 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3411 | BSV Kamen II | 1:1 | 3310 | BCC Witten III | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | de Groot,O. | 25 | 22 | 8 1.136 |
2:0 Dreiband |
6 | 22 | 2 0.272 |
0039 | Minati,K. |
| 0061 | Schmidt,G. | 20 | 50 | 4 0.400 |
2:0 Dreiband |
10 | 50 | 4 0.200 |
0138 | Gartner,M. |
| 0075 | Stark,M. | 15 | 50 | 2 0.300 |
0:2 Dreiband |
23 | 50 | 4 0.460 |
0139 | Mechtefrau,M. |
| 0137 | Wallbaum,S. | 10 | 50 | 2 0.200 |
0:2 Dreiband |
17 | 50 | 3 0.340 |
0136 | Wagner,H. |
| Summe | 70 | 172 | 0.406 | 4:4 | 56 | 172 | 0.325 | Summe | ||