Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
3010 | Landesliga MB Dreiband Gruppe B | 09.10.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3411 | BSV Kamen II | 1:1 | 3319 | F.d.G. Herne II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0011 | de Groot,T. | 10 | 35 | 2 0.285 |
0:2 Dreiband |
25 | 35 | 5 0.714 |
0086 | Reinhardt,B. |
0061 | Schmidt,G. | 25 | 40 | 6 0.625 |
2:0 Dreiband |
3 | 40 | 1 0.075 |
0147 | Kyewski,R. |
0075 | Stark,M. | 18 | 50 | 2 0.360 |
2:0 Dreiband |
10 | 50 | 2 0.200 |
0153 | Preuß,H. |
0132 | Bleier,G. | 18 | 50 | 2 0.360 |
0:2 Dreiband |
21 | 50 | 3 0.420 |
0156 | Kley,U. |
Summe | 71 | 175 | 0.405 | 4:4 | 59 | 175 | 0.337 | Summe |