Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
3039 | Landesliga MB Dreiband Gruppe B | 22.01.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3408 | DJK Gütersloh I | 2:0 | 3411 | BSV Kamen II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0009 | Glasebach,T. | 21 | 42 | 4 0.500 |
0:2 Dreiband |
25 | 42 | 3 0.595 |
0010 | de Groot,O. |
0042 | Kestner,T. | 22 | 50 | 3 0.440 |
2:0 Dreiband |
15 | 50 | 2 0.300 |
0061 | Schmidt,G. |
0041 | Grewe,G. | 18 | 50 | 3 0.360 |
2:0 Dreiband |
14 | 50 | 3 0.280 |
0075 | Stark,M. |
0026 | Ribeiro,J. | 18 | 50 | 2 0.360 |
2:0 Dreiband |
10 | 50 | 2 0.200 |
0139 | Lügger,A. |
Summe | 79 | 192 | 0.411 | 6:2 | 64 | 192 | 0.333 | Summe |