Rangliste GWR Bismarck Stand: 13.06.2018

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Gritzan,D. (0010) 5 2 0 3 4 :6 648 58 11.17 16.66 43
2 Bethke,P. (0005) 7 4 0 3 8 :6 603 91 6.62 25.00 39
3 Vier,R. (0029) 15 7 0 8 14 :16 1145 253 4.52 7.69 38
4 Tonk,R. (0028) 10 4 2 4 10 :10 760 235 3.23 5.26 25
5 Tadday,A. (0043) 11 5 0 6 10 :12 661 267 2.47 3.48 22
6 Jeziorny,B. (0048) 12 6 0 6 12 :12 631 277 2.27 3.57 15
7 Kerkering,D. (0049) 7 3 0 4 6 :8 347 167 2.07 3.94 13
8 Kipp,R. (0014) 14 5 0 9 10 :18 704 350 2.01 2.44 12
9 Rohmann,M. (0050) 12 4 0 8 8 :16 563 291 1.93 2.28 20
10 Busch,M. (0039) 3 1 1 1 3 :3 125 75 1.66 2.28 10
11 Pankowski,U. (0021) 6 4 0 2 8 :4 240 150 1.60 2.12 10
Weniger als 3 Spiele
12 Derks,F. (0052) 1 1 0 0 2 :0 113 15 (7.53) 7.53 22
13 Falk,M. (0008) 1 1 0 0 2 :0 62 25 (2.48) 2.48 17
14 Schumacher,G. (0047) 2 0 0 2 0 :4 82 50 (1.64) 7
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Derks,F. (0052) 5 3 0 2 6 :4 670 72 9.30 13.00 58
2 Bethke,P. (0005) 4 1 0 3 2 :6 415 60 6.91 8.33 31
Weniger als 3 Spiele
3 Kerkering,D. (0049) 1 0 0 1 0 :2 16 8 (2.00) 7
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Walter,K. (0045) 10 8 0 2 16 :4 1383 126 10.97 30.00 65
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schulte,C. (0046) 9 5 0 4 10 :8 692 173 4.00 7.69 30
Weniger als 3 Spiele
2 Derks,F. (0052) 1 0 0 1 0 :2 79 22 (3.59) 0
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Walter,K. (0045) 11 8 0 3 16 :6 461 389 1.185 1.923 13
2 Schulte,C. (0046) 12 6 0 6 12 :12 421 480 0.877 1.200 7
3 Derks,F. (0052) 12 3 0 9 6 :18 389 466 0.834 1.250 6
4 Vier,R. (0029) 14 6 2 6 14 :14 418 542 0.771 1.075 7
5 Tonk,R. (0028) 8 2 0 6 4 :12 170 312 0.544 0.700 5
6 Kerkering,D. (0049) 5 3 1 1 7 :3 88 182 0.483 0.606 4
7 Rohmann,M. (0050) 13 8 0 5 16 :10 208 433 0.480 1.176 6
8 Tadday,A. (0043) 12 2 1 9 5 :19 216 462 0.467 0.675 5
9 Falk,M. (0008) 12 6 2 4 14 :10 223 478 0.466 0.550 6
10 Schumacher,G. (0047) 5 2 0 3 4 :6 80 179 0.446 0.555 4
11 Kipp,R. (0014) 14 7 1 6 15 :13 221 521 0.424 0.740 7
12 Stellmacher,G. (0053) 12 3 0 9 6 :18 192 476 0.403 0.675 4
13 Jeziorny,B. (0048) 14 6 1 7 13 :15 205 546 0.375 0.475 4
14 Pankowski,U. (0021) 7 4 1 2 9 :5 96 280 0.342 0.425 3
Weniger als 3 Spiele
15 Busch,M. (0039) 1 1 0 0 2 :0 19 40 (0.475) 0.475 4