Bezirksliga Dreiband Gruppe B(aktuelle Spieltage)
Stand:10.06.2018
| 12.Spieltag | 26.05.2018 | 34 | GT Buer D2 | - BG Münster D1 | 0 | : 8 | |
| 26.05.2018 | 35 | Tümmler Lindenh. D2 | - Bfr. Gerthe D2 | 6 | : 2 | ||
| 26.05.2018 | 36 | SC GW Paderborn D1 | - Gut Stoß Gelsenk. D1 | 3 | : 5 | ||
| 13.Spieltag | 02.06.2018 | 37 | Ostend Iserlohn D1 | - GT Buer D2 | 4 | : 4 | |
| 02.06.2018 | 38 | BG Münster D1 | - SC GW Paderborn D1 | 8 | : 0 | ||
| 02.06.2018 | 39 | Gut Stoß Gelsenk. D1 | - Tümmler Lindenh. D2 | 7 | : 1 | ||
| 14.Spieltag | 09.06.2018 | 40 | BG Münster D1 | - Ostend Iserlohn D1 | 6 | : 2 | |
| 09.06.2018 | 41 | GT Buer D2 | - Bfr. Gerthe D2 | 4 | : 4 | ||
| 09.06.2018 | 42 | SC GW Paderborn D1 | - Tümmler Lindenh. D2 | 8 | : 0 |
Bezirksliga Dreiband Gruppe B |
![]() | |||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BG Münster D1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | : 4 | + 48 | 72 | : 24 | 1419 | 1825 | 0.777 | 1.053 |
| 2. | Gut Stoß Gelsenk. D1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | : 5 | + 36 | 66 | : 30 | 1326 | 1815 | 0.730 | 0.984 |
| 3. | SC GW Paderborn D1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | : 7 | + 20 | 58 | : 38 | 1277 | 1874 | 0.681 | 0.897 |
| 4. | GT Buer D2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | : 16 | -24 | 36 | : 60 | 1072 | 1831 | 0.585 | 0.697 |
| 5. | Bfr. Gerthe D2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | : 16 | -28 | 34 | : 62 | 1052 | 1826 | 0.576 | 0.687 |
| 6. | Tümmler Lindenh. D2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | : 17 | -28 | 34 | : 62 | 1174 | 1870 | 0.627 | 0.751 |
| 7. | Ostend Iserlohn D1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | : 19 | -24 | 36 | : 60 | 1076 | 1843 | 0.583 | 0.670 |
Bezirksliga Dreiband Gruppe B(alle Spieltage)
| 1.Spieltag | 27.01.2018 | 1 | Ostend Iserlohn D1 | - SC GW Paderborn D1 | 3 | : 5 | |
| 27.01.2018 | 2 | BG Münster D1 | - Bfr. Gerthe D2 | 6 | : 2 | ||
| 27.01.2018 | 3 | Gut Stoß Gelsenk. D1 | - GT Buer D2 | 6 | : 2 | Heimrecht getauscht | |
| 2.Spieltag | 03.02.2018 | 4 | Bfr. Gerthe D2 | - Ostend Iserlohn D1 | 4 | : 4 | |
| 03.02.2018 | 5 | Gut Stoß Gelsenk. D1 | - BG Münster D1 | 6 | : 2 | ||
| 03.02.2018 | 6 | Tümmler Lindenh. D2 | - GT Buer D2 | 2 | : 6 | ||
| 3.Spieltag | 10.02.2018 | 7 | Ostend Iserlohn D1 | - Gut Stoß Gelsenk. D1 | 2 | : 6 | |
| 10.02.2018 | 8 | BG Münster D1 | - Tümmler Lindenh. D2 | 7 | : 1 | ||
| 10.02.2018 | 9 | Bfr. Gerthe D2 | - SC GW Paderborn D1 | 4 | : 4 | ||
| 4.Spieltag | 17.02.2018 | 10 | Tümmler Lindenh. D2 | - Ostend Iserlohn D1 | 6 | : 2 | |
| 17.02.2018 | 11 | SC GW Paderborn D1 | - GT Buer D2 | 6 | : 2 | ||
| 17.02.2018 | 12 | Gut Stoß Gelsenk. D1 | - Bfr. Gerthe D2 | 8 | : 0 | ||
| 5.Spieltag | 03.03.2018 | 13 | BG Münster D1 | - GT Buer D2 | 8 | : 0 | |
| 03.03.2018 | 14 | Bfr. Gerthe D2 | - Tümmler Lindenh. D2 | 4 | : 4 | ||
| 03.03.2018 | 15 | Gut Stoß Gelsenk. D1 | - SC GW Paderborn D1 | 6 | : 2 | ||
| 6.Spieltag | 10.03.2018 | 16 | GT Buer D2 | - Ostend Iserlohn D1 | 4 | : 4 | |
| 10.03.2018 | 17 | SC GW Paderborn D1 | - BG Münster D1 | 6 | : 2 | ||
| 10.03.2018 | 18 | Tümmler Lindenh. D2 | - Gut Stoß Gelsenk. D1 | 4 | : 4 | ||
| 7.Spieltag | 24.03.2018 | 19 | Ostend Iserlohn D1 | - BG Münster D1 | 3 | : 5 | |
| 24.03.2018 | 20 | Bfr. Gerthe D2 | - GT Buer D2 | 6 | : 2 | ||
| 25.03.2018 | 21 | Tümmler Lindenh. D2 | - SC GW Paderborn D1 | 2 | : 6 | ||
| 8.Spieltag | 07.04.2018 | 22 | SC GW Paderborn D1 | - Ostend Iserlohn D1 | 6 | : 2 | |
| 08.04.2018 | 23 | Bfr. Gerthe D2 | - BG Münster D1 | 0 | : 8 | ||
| 07.04.2018 | 24 | GT Buer D2 | - Gut Stoß Gelsenk. D1 | 6 | : 2 | Rücktausch Heimrecht | |
| 9.Spieltag | 14.04.2018 | 25 | Ostend Iserlohn D1 | - Bfr. Gerthe D2 | 2 | : 6 | |
| 14.04.2018 | 26 | BG Münster D1 | - Gut Stoß Gelsenk. D1 | 6 | : 2 | ||
| 14.04.2018 | 27 | GT Buer D2 | - Tümmler Lindenh. D2 | 4 | : 4 | ||
| 10.Spieltag | 28.04.2018 | 28 | Gut Stoß Gelsenk. D1 | - Ostend Iserlohn D1 | 6 | : 2 | |
| 28.04.2018 | 29 | Tümmler Lindenh. D2 | - BG Münster D1 | 2 | : 6 | ||
| 28.04.2018 | 30 | SC GW Paderborn D1 | - Bfr. Gerthe D2 | 6 | : 2 | ||
| 11.Spieltag | 12.05.2018 | 31 | Ostend Iserlohn D1 | - Tümmler Lindenh. D2 | 6 | : 2 | |
| 12.05.2018 | 32 | GT Buer D2 | - SC GW Paderborn D1 | 2 | : 6 | ||
| 12.05.2018 | 33 | Bfr. Gerthe D2 | - Gut Stoß Gelsenk. D1 | 0 | : 8 | ||
| 12.Spieltag | 26.05.2018 | 34 | GT Buer D2 | - BG Münster D1 | 0 | : 8 | |
| 26.05.2018 | 35 | Tümmler Lindenh. D2 | - Bfr. Gerthe D2 | 6 | : 2 | ||
| 26.05.2018 | 36 | SC GW Paderborn D1 | - Gut Stoß Gelsenk. D1 | 3 | : 5 | ||
| 13.Spieltag | 02.06.2018 | 37 | Ostend Iserlohn D1 | - GT Buer D2 | 4 | : 4 | |
| 02.06.2018 | 38 | BG Münster D1 | - SC GW Paderborn D1 | 8 | : 0 | ||
| 02.06.2018 | 39 | Gut Stoß Gelsenk. D1 | - Tümmler Lindenh. D2 | 7 | : 1 | ||
| 14.Spieltag | 09.06.2018 | 40 | BG Münster D1 | - Ostend Iserlohn D1 | 6 | : 2 | |
| 09.06.2018 | 41 | GT Buer D2 | - Bfr. Gerthe D2 | 4 | : 4 | ||
| 09.06.2018 | 42 | SC GW Paderborn D1 | - Tümmler Lindenh. D2 | 8 | : 0 |
Ausdruckbares PDF des Tabellenstands