Kreisklasse Dreiband Gruppe A(aktuelle Spieltage)
Stand:18.06.2018
| 13.Spieltag | 02.06.2018 | 37 | BC Schwerin D2 | - BC Nordstern D4 | 0 | : 8 | |
| 02.06.2018 | 38 | GT Buer D4 | - BC Fuhlenbrock D3 | 2 | : 6 | ||
| 03.06.2018 | 39 | Elfb. Höntrop D4 | - Elfb. Bismarck D2 | 6 | : 2 | ||
| 14.Spieltag | 09.06.2018 | 40 | GT Buer D4 | - BC Schwerin D2 | 6 | : 2 | |
| 09.06.2018 | 41 | BC Nordstern D4 | - ABC Merklinde D2 | 2 | : 6 | ||
| 09.06.2018 | 42 | BC Fuhlenbrock D3 | - Elfb. Bismarck D2 | 2 | : 6 | ||
| E.Spieltag | 15.06.2018 | 43 | Elfb. Höntrop D4 | - BC Schwerin D1 | 8 | : 0 | |
| 16.06.2018 | 44 | BC Schwerin D1 | - BC Herne-Stamm D1 | 6 | : 2 | ||
| 17.06.2018 | 45 | BC Herne-Stamm D1 | - Elfb. Höntrop D4 | 4 | : 4 |
Kreisklasse Dreiband Gruppe A |
![]() | |||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elfb. Höntrop D4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | : 2 | + 50 | 73 | : 23 | 838 | 1655 | 0.506 | 0.614 |
| 2. | BC Fuhlenbrock D3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | : 10 | + 22 | 59 | : 37 | 701 | 1766 | 0.396 | 0.555 |
| 3. | ABC Merklinde D2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | : 10 | + 16 | 56 | : 40 | 689 | 1816 | 0.379 | 0.439 |
| 4. | BC Nordstern D4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | : 11 | + 2 | 49 | : 47 | 661 | 1809 | 0.365 | 0.478 |
| 5. | GT Buer D4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | : 13 | -8 | 44 | : 52 | 606 | 1799 | 0.336 | 0.413 |
| 6. | Elfb. Bismarck D2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | : 14 | -20 | 38 | : 58 | 611 | 1866 | 0.327 | 0.467 |
| 7. | BC Schwerin D2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | : 24 | -62 | 17 | : 79 | 475 | 1817 | 0.261 | |
Kreisklasse Dreiband Gruppe A(alle Spieltage)
| 1.Spieltag | 27.01.2018 | 1 | BC Schwerin D2 | - BC Fuhlenbrock D3 | 1 | : 7 | |
| 26.01.2018 | 2 | GT Buer D4 | - ABC Merklinde D2 | 6 | : 2 | ||
| 26.01.2018 | 3 | BC Nordstern D4 | - Elfb. Höntrop D4 | 2 | : 6 | ||
| 2.Spieltag | 03.02.2018 | 4 | ABC Merklinde D2 | - BC Schwerin D2 | 8 | : 0 | |
| 03.02.2018 | 5 | Elfb. Höntrop D4 | - GT Buer D4 | 8 | : 0 | ||
| 03.02.2018 | 6 | Elfb. Bismarck D2 | - BC Nordstern D4 | 0 | : 8 | ||
| 3.Spieltag | 10.02.2018 | 7 | BC Schwerin D2 | - Elfb. Höntrop D4 | 1 | : 7 | |
| 11.02.2018 | 8 | GT Buer D4 | - Elfb. Bismarck D2 | 2 | : 6 | ||
| 10.02.2018 | 9 | ABC Merklinde D2 | - BC Fuhlenbrock D3 | 4 | : 4 | ||
| 4.Spieltag | 18.02.2018 | 10 | Elfb. Bismarck D2 | - BC Schwerin D2 | 8 | : 0 | |
| 23.02.2018 | 11 | BC Nordstern D4 | - BC Fuhlenbrock D3 | 5 | : 3 | ||
| 17.02.2018 | 12 | Elfb. Höntrop D4 | - ABC Merklinde D2 | 5 | : 3 | ||
| 5.Spieltag | 03.03.2018 | 13 | GT Buer D4 | - BC Nordstern D4 | 4 | : 4 | einv. verlegt auf 2.3. 19:00 |
| 02.03.2018 | 14 | ABC Merklinde D2 | - Elfb. Bismarck D2 | 6 | : 2 | ||
| 03.03.2018 | 15 | Elfb. Höntrop D4 | - BC Fuhlenbrock D3 | 4 | : 4 | ||
| 6.Spieltag | 09.03.2018 | 16 | BC Nordstern D4 | - BC Schwerin D2 | 5 | : 3 | |
| 10.03.2018 | 17 | BC Fuhlenbrock D3 | - GT Buer D4 | 3 | : 5 | ||
| 11.03.2018 | 18 | Elfb. Bismarck D2 | - Elfb. Höntrop D4 | 0 | : 8 | ||
| 7.Spieltag | 24.03.2018 | 19 | BC Schwerin D2 | - GT Buer D4 | 2 | : 6 | |
| 23.03.2018 | 20 | ABC Merklinde D2 | - BC Nordstern D4 | 7 | : 1 | ||
| 25.03.2018 | 21 | Elfb. Bismarck D2 | - BC Fuhlenbrock D3 | 0 | : 8 | ||
| 8.Spieltag | 08.04.2018 | 22 | BC Fuhlenbrock D3 | - BC Schwerin D2 | 8 | : 0 | |
| 07.04.2018 | 23 | ABC Merklinde D2 | - GT Buer D4 | 4 | : 4 | ||
| 07.04.2018 | 24 | Elfb. Höntrop D4 | - BC Nordstern D4 | 8 | : 0 | ||
| 9.Spieltag | 14.04.2018 | 25 | BC Schwerin D2 | - ABC Merklinde D2 | 3 | : 5 | |
| 15.04.2018 | 26 | GT Buer D4 | - Elfb. Höntrop D4 | 2 | : 6 | ||
| 21.04.2018 | 27 | BC Nordstern D4 | - Elfb. Bismarck D2 | 7 | : 1 | ||
| 10.Spieltag | 28.04.2018 | 28 | Elfb. Höntrop D4 | - BC Schwerin D2 | 6 | : 2 | |
| 29.04.2018 | 29 | Elfb. Bismarck D2 | - GT Buer D4 | 4 | : 4 | ||
| 27.04.2018 | 30 | BC Fuhlenbrock D3 | - ABC Merklinde D2 | 4 | : 4 | ||
| 11.Spieltag | 13.05.2018 | 31 | BC Schwerin D2 | - Elfb. Bismarck D2 | 3 | : 5 | |
| 12.05.2018 | 32 | BC Fuhlenbrock D3 | - BC Nordstern D4 | 6 | : 2 | einv. verlegt auf 4.5. 19:00 | |
| 12.05.2018 | 33 | ABC Merklinde D2 | - Elfb. Höntrop D4 | 3 | : 5 | ||
| 12.Spieltag | 25.05.2018 | 34 | BC Nordstern D4 | - GT Buer D4 | 5 | : 3 | |
| 27.05.2018 | 35 | Elfb. Bismarck D2 | - ABC Merklinde D2 | 4 | : 4 | ||
| 26.05.2018 | 36 | BC Fuhlenbrock D3 | - Elfb. Höntrop D4 | 4 | : 4 | ||
| 13.Spieltag | 02.06.2018 | 37 | BC Schwerin D2 | - BC Nordstern D4 | 0 | : 8 | |
| 02.06.2018 | 38 | GT Buer D4 | - BC Fuhlenbrock D3 | 2 | : 6 | ||
| 03.06.2018 | 39 | Elfb. Höntrop D4 | - Elfb. Bismarck D2 | 6 | : 2 | ||
| 14.Spieltag | 09.06.2018 | 40 | GT Buer D4 | - BC Schwerin D2 | 6 | : 2 | |
| 09.06.2018 | 41 | BC Nordstern D4 | - ABC Merklinde D2 | 2 | : 6 | ||
| 09.06.2018 | 42 | BC Fuhlenbrock D3 | - Elfb. Bismarck D2 | 2 | : 6 | ||
| E.Spieltag | 15.06.2018 | 43 | Elfb. Höntrop D4 | - BC Schwerin D1 | 8 | : 0 | |
| 16.06.2018 | 44 | BC Schwerin D1 | - BC Herne-Stamm D1 | 6 | : 2 | ||
| 17.06.2018 | 45 | BC Herne-Stamm D1 | - Elfb. Höntrop D4 | 4 | : 4 |
Ausdruckbares PDF des Tabellenstands