Freie Partie 1. Klasse Endrunde in BCC Witten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Klüber (BCC Witten) 6 3 0 0 687 20 34.35 60.00 270
2. R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) 4 2 0 1 789 14 56.35 75.00 252
3. E.Kurmann (BCC Witten) 2 1 0 2 332 19 17.47 17.60 60
4. R.Mikolajczak (Bottroper BA) 2 1 0 2 235 25 9.40 11.70 82
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 2. Klasse Endrunde in Gut Stoß Gelsenk.

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Bönig (ABC Merklinde) 4 2 0 1 540 39 13.84 22.22 104
2. M.Remy (Gut Stoß Gelsenk.) 4 2 0 1 499 38 13.13 25.00 63
3. K.Breitzke (SB Horst) 4 2 0 1 457 36 12.69 15.38 68
4. G.Bleier (BSV Kamen) 0 0 0 3 343 37 9.27 37
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 3. Klasse Endrunde in Bfr. Laerfeld

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. N.Kerkhoff (BG Coesfeld) 8 4 0 1 559 76 7.35 11.53 57
2. O.de Groot (BSV Kamen) 4 2 0 2 468 62 7.54 11.53 62
3. D.Zimmermann (Bfr. Laerfeld) 6 3 0 1 557 46 12.10 16.66 89
3. J.Aßmann (BCC Witten) 4 2 0 1 393 49 8.02 9.37 46
5. D.Zoephel (BC Recklingh.) 2 1 0 2 209 55 3.80 5.75 32
6. P.Berger (Tümmler Lindenh.) 0 0 0 2 183 39 4.69 16
7. G.Hecken (Bfr. Wattenscheid) 0 0 0 3 190 49 3.87 23
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 4. Klasse Endrunde in BSV Kamen

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Lorenz (BG Wanne/Riemke) 8 4 0 1 346 96 3.60 5.55 32
2. A.Ramalhete (HBV Hattingen) 6 3 0 2 360 96 3.75 5.55 25
3. T.de Groot (BSV Kamen) 4 2 0 2 275 80 3.43 4.70 17
3. A.Klinge (Ostend Iserlohn) 4 2 0 1 174 60 2.90 3.00 12
5. L.Kefeli (Elfb. Bismarck) 4 2 0 1 184 60 3.06 3.90 15
6. D.Schinnerling (BCC Witten) 2 1 0 2 215 58 3.70 5.55 31
7. P.Moschner (TV Rheine) 2 1 0 2 153 58 2.63 2.75 25
8. Ö.Acibadem (Tümmler Lindenh.) 0 0 0 3 148 60 2.46 15
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 4. Klasse Vorrunde

Gruppe A in Tümmler Lindenh.
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. T.de Groot (BSV Kamen) 4 2 0 1 269 54 4.98 7.14 25
2. Ö.Acibadem (Tümmler Lindenh.) 4 2 0 1 192 54 3.55 3.30 20
3. W.Dietzel (Gut Stoß Gelsenk.) 4 2 0 1 168 60 2.80 4.00 9
4. M.Winters (F.d.G. Herne) 0 0 0 3 93 60 1.55 7
Gruppe B in BG Wanne/Riemke
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Lorenz (BG Wanne/Riemke) 6 3 0 0 222 60 3.70 4.10 35
2. M.Stewart (F.d.G. Herne) 4 2 0 1 176 60 2.93 2.95 20
3. G.Linkner (Tümmler Lindenh.) 2 1 0 2 170 60 2.83 3.55 19
4. F.Borkenstein (Bfr. Laerfeld) 0 0 0 3 137 60 2.28 14
Gruppe C in Bfr. Schwerin
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Schinnerling (BCC Witten) 4 2 0 0 145 40 3.62 3.90 16
2. G.Husmann (Gelsenk. BC) 2 1 0 1 149 32 4.65 8.33 32
3. H.Trappe (GW Hassel) 0 0 0 2 105 32 3.28 18
Gruppe D in Elfb. Bismarck
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Ramalhete (HBV Hattingen) 4 2 0 1 289 57 5.07 5.00 30
2. L.Kefeli (Elfb. Bismarck) 4 2 0 1 261 54 4.83 5.88 25
3. O.Zeyen (GT Buer) 2 1 0 2 227 60 3.78 3.20 24
4. T.Böhm (Elfb. Bismarck) 2 1 0 2 159 57 2.78 4.30 20
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 5. Klasse Endrunde in Grenzland Nordhorn

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. T.Diep (BC Schwerin) 10 5 0 0 339 94 3.60 4.41 33
2. N.Lettau (BC Schwerin) 6 3 0 2 285 98 2.90 3.40 25
3. F.Weber (Grenzland Nordhorn) 6 3 0 2 233 100 2.33 2.65 14
4. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 4 2 0 3 235 99 2.37 2.65 18
5. F.Harpers (BSV Kamen) 4 2 0 3 233 100 2.33 3.65 16
6. R.Brinkers (TV Rheine) 0 0 0 5 147 97 1.51 9
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 5. Klasse Vorrunde

Gruppe A in Bfr. Gerthe
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 4 2 0 1 178 60 2.96 3.50 15
2. U.Habermehl (GW Wanne) 4 2 0 1 153 60 2.55 2.60 17
3. J.Opgenoorth (BSV Kamen) 2 1 0 2 132 60 2.20 2.50 10
4. F.Pawlowski (Bfr. Gerthe) 2 1 0 2 125 60 2.08 2.25 7
Gruppe B in GWR Bismarck
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. T.Diep (BC Schwerin) 4 2 0 0 138 38 3.63 4.16 27
2. A.Tadday (GWR Bismarck) 0 0 0 2 95 38 2.50 17
Gruppe C in BC Schwerin
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. F.Harpers (BSV Kamen) 4 2 0 1 178 60 2.96 3.50 13
2. N.Lettau (BC Schwerin) 4 2 0 1 169 60 2.81 3.20 14
3. W.Gordelt (GW Wanne) 4 2 0 1 161 60 2.68 2.95 15
4. W.Oehrle (Bfr. Schwerin) 0 0 0 3 98 60 1.63 9
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 6. Klasse Endrunde in GT Buer

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Lee (DBC Bochum) 9 4 1 0 236 93 2.53 4.00 14
2. H.Iffert (BC Fuhlenbrock) 5 2 1 2 188 95 1.97 2.55 11
3. M.Remy (Gut Stoß Gelsenk.) 2 1 0 2 114 60 1.90 2.55 9
3. S.Wallbaum (BSV Kamen) 2 1 0 2 103 58 1.77 2.25 10
5. B.Machoczek (GT Buer) 2 1 0 2 90 60 1.50 1.75 7
6. H.Dziersk (BC Nordstern) 2 0 2 1 89 60 1.48 2.20 10
7. J.Niemann (TV Rheine) 2 1 0 1 43 40 1.07 1.15 7
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 6. Klasse Vorrunde

Gruppe A in BC Nordstern
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Iffert (BC Fuhlenbrock) 6 3 0 0 120 60 2.00 2.15 8
2. H.Dziersk (BC Nordstern) 4 2 0 1 69 60 1.15 1.35 6
3. W.Longwitz (BC Schwerin) 2 1 0 2 61 60 1.01 1.60 11
4. H.Frenk (DBC Bochum) 0 0 0 3 60 60 1.00 6
Gruppe B in F.d.G. Herne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Lee (DBC Bochum) 4 2 0 1 133 60 2.21 2.40 10
2. D.Kolecki (Elfb. Bismarck) 4 2 0 1 124 57 2.17 3.52 13
3. A.Wilk (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 104 60 1.73 1.95 11
4. J.Herbrueggen (BC Nordstern) 2 1 0 2 94 57 1.64 2.45 11
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 7. Klasse Endrunde in BC Herne-Stamm

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Wroblewski (BC Schwerin) 10 5 0 1 200 150 1.33 1.64 9
2. U.Wachs (BC Herne-Stamm) 8 4 0 2 251 146 1.71 2.27 15
3. S.Kroke (GT Buer) 8 4 0 2 178 150 1.18 1.96 8
4. F.Iffert (BC Fuhlenbrock) 6 3 0 3 173 149 1.16 1.40 10
5. J.Wysk (GT Buer) 6 3 0 3 130 147 0.88 1.16 8
6. M.de la Porte (Elfb. Bismarck) 4 2 0 4 124 150 0.82 1.08 6
7. D.Malberg (Elfb. Bismarck) 0 0 0 6 139 150 0.92 10
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie Damen 1. Klasse Endrunde in GT Buer

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Aßmann (BCC Witten) 8 4 0 0 386 80 4.82 6.75 29
2. V.Hemesath (GT Buer) 4 2 0 2 392 80 4.90 7.35 26
3. S.Kroke (GT Buer) 4 2 0 2 161 80 2.01 2.35 16
4. U.Wachs (BC Herne-Stamm) 4 2 0 2 158 80 1.97 3.25 19
5. H.Groos (Bfr. Gerthe) 0 0 0 4 23 80 0.28 4
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 1. Klasse Endrunde in Bfr. Wattenscheid

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) 6 3 0 0 750 25 30.00 62.50 84
2. L.Schicha (BSV Kamen) 4 2 0 1 541 26 20.80 62.50 134
3. M.Benstöm (BC Krüzkämper) 2 1 0 2 657 16 41.06 31.25 109
4. F.Bornemann (GW Hassel) 0 0 0 3 465 37 12.56 86
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 2. Klasse Endrunde in Spvg. Versmold

1. M.Fogger (Spvg. Versmold) 6 3 0 0 364 39 9.33 16.66 36
2. K.Meske (Gut Stoß Gelsenk.) 4 2 0 1 339 39 8.69 9.93 27
3. G.Bleier (BSV Kamen) 2 1 0 2 267 45 5.93 5.66 20
4. A.Schneider (Tümmler Lindenh.) 0 0 0 3 164 45 3.64 27
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 3. Klasse Endrunde in Bfr. Datteln

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Breitzke (SB Horst) 8 4 0 1 585 69 8.47 16.66 42
2. E.Ernsting (BG Münster) 6 3 0 2 429 75 5.72 8.46 33
3. H.Drews (Tümmler Lindenh.) 6 3 0 2 323 75 4.30 5.93 30
4. N.Kerkhoff (BG Coesfeld) 4 2 0 3 402 75 5.36 7.93 23
5. P.Moschner (TV Rheine) 4 2 0 3 276 75 3.68 5.53 22
6. M.Schmeken (BG Münster) 2 1 0 4 285 69 4.13 7.00 19
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2Senioren 1. Klasse Endrunde in BSV Kamen

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Goretzko (GW Wanne) 8 4 0 1 637 68 9.36 10.71 51
2. R.Bönig (ABC Merklinde) 4 2 0 3 626 60 10.43 12.50 89
3. R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) 6 3 0 1 577 36 16.02 25.00 115
3. H.Wolff (GW Wanne) 6 3 0 1 545 46 11.84 21.42 57
5. L.Schicha (BSV Kamen) 2 1 0 2 353 36 9.80 13.63 37
6. G.Musberg (GT Buer) 2 1 0 2 327 36 9.08 8.46 52
7. K.Breitzke (SB Horst) 2 1 0 2 405 45 9.00 10.00 39
8. P.Paulsek (SB Horst) 0 0 0 3 206 39 5.28 43
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2Senioren 1. Klasse Vorrunde

Gruppe A in SB Horst
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Breitzke (SB Horst) 6 3 0 0 409 37 11.05 13.63 52
2. W.Goretzko (GW Wanne) 4 2 0 1 349 34 10.26 18.75 81
3. R.Mikolajczak (Bottroper BA) 2 1 0 2 374 38 9.84 9.53 81
4. W.Brand (ABC Merklinde) 0 0 0 3 302 41 7.36 46
Gruppe B in BSV Marl
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Bönig (ABC Merklinde) 2 1 0 1 229 24 9.54 16.66 78
2. P.Paulsek (SB Horst) 2 1 0 1 181 30 6.03 6.20 19
3. H.Blaskowitz (BSV Marl) 2 1 0 1 132 24 5.50 6.06 34
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2Senioren 2. Klasse Endrunde in Tümmler Lindenh.

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Schneider (Tümmler Lindenh.) 6 3 0 0 293 54 5.42 6.25 24
2. H.Drews (Tümmler Lindenh.) 4 2 0 1 274 55 4.98 6.66 27
3. L.Doll (Tümmler Lindenh.) 2 1 0 2 198 58 3.41 4.15 25
4. R.Breskiewicz (BSV Kamen) 0 0 0 3 205 51 4.01 17
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 1. Klasse Endrunde in BC Krüzkämper

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) 8 4 0 0 800 39 20.51 25.00 106
2. S.Lindenau (GW Hassel) 5 2 1 1 746 32 23.31 66.66 153
3. M.Benstöm (BC Krüzkämper) 4 2 0 2 733 38 19.28 50.00 105
4. J.Laqua (BSV Kamen) 2 1 0 3 458 22 20.81 28.57 118
5. L.Schicha (BSV Kamen) 1 0 1 3 552 39 14.15 22.22 50
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 1. Klasse Vorrunde

Gruppe A in GW Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. L.Schicha (BSV Kamen) 5 2 1 0 600 28 21.42 28.57 119
2. S.Lindenau (GW Hassel) 4 1 2 0 600 26 23.07 28.57 89
3. W.Goretzko (GW Wanne) 2 1 0 2 393 36 10.91 10.33 44
4. W.Brand (ABC Merklinde) 1 0 1 2 413 34 12.14 20.00 53
Gruppe B in GW Hassel
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Laqua (BSV Kamen) 6 3 0 0 533 31 17.19 28.57 67
2. H.Wolff (GW Wanne) 2 1 0 2 412 34 12.11 14.28 75
3. F.Bornemann (GW Hassel) 2 1 0 2 407 38 10.71 9.73 51
4. U.Synek (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 385 43 8.95 15.38 105
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 2. Klasse Endrunde in Bfr. Gerthe

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. E.Kurmann (BCC Witten) 8 4 0 1 719 66 10.89 15.00 58
2. R.Mikolajczak (Bottroper BA) 8 4 0 1 594 70 8.48 11.53 50
3. M.Majcherski (Bfr. Schwerin) 4 2 0 3 548 75 7.30 8.20 49
4. A.Klüber (BCC Witten) 4 2 0 3 493 68 7.25 9.46 29
5. R.Bönig (ABC Merklinde) 4 2 0 3 480 70 6.85 15.00 51
6. M.Juhasz (DBC Bochum) 2 1 0 4 400 69 5.79 6.93 58
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 3. Klasse Endrunde in SB Horst

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Breitzke (SB Horst) 8 4 0 0 400 54 7.40 9.09 23
2. G.Bleier (BSV Kamen) 6 3 0 1 336 48 7.00 10.00 47
3. P.Berger (Tümmler Lindenh.) 4 2 0 2 219 66 3.31 3.90 17
4. H.Drews (Tümmler Lindenh.) 2 1 0 3 225 63 3.57 3.70 20
5. T.Wember (Bfr. Datteln) 0 0 0 4 212 71 2.98 17
Zurück zum Seitenanfang

Einband 1. Klasse Endrunde in BC Stadtlohn

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Wörmer (BC Stadtlohn) 8 4 0 1 572 68 8.41 10.41 60
2. S.Lindenau (GW Hassel) 8 4 0 1 622 75 8.29 13.88 51
3. J.Laqua (BSV Kamen) 6 3 0 2 563 81 6.95 7.35 32
4. R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) 4 2 0 3 395 86 4.59 7.35 34
5. M.Pfeifer (Bfr. Wattenscheid) 2 1 0 4 432 92 4.69 3.95 24
6. W.Patz (F.d.G. Herne) 2 1 0 4 359 82 4.37 7.35 30
Zurück zum Seitenanfang

Einband 1. Klasse Vorrunde

Gruppe A in Bfr. Wattenscheid
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Laqua (BSV Kamen) 6 3 0 0 375 43 8.72 11.36 44
2. W.Patz (F.d.G. Herne) 4 2 0 1 230 53 4.33 5.45 21
3. A.Wild (Bfr. Wattenscheid) 2 1 0 2 209 59 3.54 3.50 18
4. J.Eckermann (Bfr. Wattenscheid) 0 0 0 3 155 51 3.03 12
Gruppe B in BCC Witten
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) 6 3 0 0 339 51 6.64 11.36 29
2. M.Pfeifer (Bfr. Wattenscheid) 4 2 0 1 322 59 5.45 6.57 42
3. F.Bornemann (GW Hassel) 2 1 0 2 262 59 4.44 5.95 18
4. E.Kurmann (BCC Witten) 0 0 0 3 236 51 4.62 18
Zurück zum Seitenanfang

Einband 2. Klasse Endrunde in BSV Kamen

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Wolff (GW Wanne) 6 3 0 1 361 91 3.96 5.26 18
2. G.Bleier (BSV Kamen) 6 3 0 1 331 94 3.52 4.16 24
3. A.Klein (BC Siegerland) 4 2 0 2 320 97 3.29 3.64 17
4. W.Brand (ABC Merklinde) 2 1 0 3 329 90 3.65 4.54 19
5. K.Meske (Gut Stoß Gelsenk.) 2 1 0 3 304 92 3.30 5.00 27
Zurück zum Seitenanfang

Einband 3. Klasse Endrunde in Elfb. Höntrop

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Remy (Gut Stoß Gelsenk.) 6 3 0 0 225 43 5.23 5.35 24
2. P.Wozniak (Elfb. Höntrop) 4 2 0 1 189 59 3.20 3.75 19
3. G.Hecken (Bfr. Wattenscheid) 2 1 0 2 114 65 1.75 1.44 8
4. O.Zeyen (GT Buer) 0 0 0 3 87 59 1.47 7
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 1. Klasse Endrunde in Bfr. Wattenscheid

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Dömer (ABC Merklinde) 10 5 0 0 250 108 2.314 3.846 15
2. N.Ohagen (Bottroper BA) 6 3 0 2 225 128 1.757 2.380 18
3. M.Pfeifer (Bfr. Wattenscheid) 4 2 0 2 178 117 1.521 2.000 10
3. J.Eckermann (Bfr. Wattenscheid) 4 2 0 2 152 124 1.225 2.000 10
5. E.Bettzieche (BCC Witten) 4 2 0 1 127 100 1.270 1.282 9
6. S.Fründt (Bfr. Wattenscheid) 2 1 0 2 110 76 1.447 1.315 9
7. R.Voß (BSV Marl) 0 0 0 3 121 110 1.100 6
8. M.Wassing (BC Vreden) 0 0 0 3 111 103 1.077 8
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 1. Klasse Vorrunde

Gruppe A in BC Vreden
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Wassing (BC Vreden) 0 0 0 0 0 0 kampflos 0
Gruppe B in Bfr. Wattenscheid
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Fründt (Bfr. Wattenscheid) 4 2 0 1 142 108 1.314 1.470 7
2. H.Janzen (Bottroper BA) 4 2 0 1 124 106 1.169 1.470 7
3. H.Ortmeier (GT Buer) 2 1 0 2 134 101 1.326 1.666 8
4. Ö.Acibadem (Tümmler Lindenh.) 2 1 0 2 113 105 1.076 1.351 9
Gruppe C in GW Hassel
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. N.Ohagen (Bottroper BA) 6 3 0 0 145 98 1.479 2.000 8
2. H.Kroke (GT Buer) 4 2 0 1 129 114 1.131 1.351 7
3. A.Wild (Bfr. Wattenscheid) 2 1 0 2 126 96 1.312 1.351 8
4. F.Bornemann (GW Hassel) 0 0 0 3 104 110 0.945 5
Gruppe D in Bfr. Gerthe
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Pfeifer (Bfr. Wattenscheid) 4 2 0 1 143 108 1.324 1.470 7
2. E.Bettzieche (BCC Witten) 4 2 0 1 140 109 1.284 1.470 6
3. H.Müller (Bottroper BA) 4 2 0 1 142 114 1.245 1.428 11
4. J.Henseleit (Bfr. Gerthe) 0 0 0 3 92 103 0.893 6
Gruppe E in Bottroper BA
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Eckermann (Bfr. Wattenscheid) 2 1 0 1 82 71 1.154 1.200 9
2. M.Wirgs (GW Hassel) 2 1 0 1 78 71 1.098 1.612 10
3. M.Pfeifer (Bfr. Wattenscheid) 2 1 0 1 64 80 0.800 0.950 5
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 2. Klasse Endrunde in BC Dorsten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Lenz (BC Fuhlenbrock) 8 4 0 1 178 170 1.047 1.290 6
2. M.Remy (Gut Stoß Gelsenk.) 6 3 0 2 183 161 1.136 1.538 8
3. E.Kurmann (BCC Witten) 5 2 1 1 138 130 1.061 1.481 6
3. D.Jeske (GW Wanne) 4 2 0 2 124 124 1.000 1.666 8
5. K.Haack (GT Buer) 2 1 0 2 115 114 1.008 1.111 7
6. B.Stuhlmann (Tümmler Lindenh.) 2 1 0 2 104 109 0.954 1.052 7
7. J.Eickolt (Bottroper BA) 2 1 0 2 83 100 0.830 0.975 8
8. R.Mikolajczak (Bottroper BA) 1 0 1 2 101 106 0.952 1.025 6
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 2. Klasse Vorrunde

Gruppe A in Ostend Iserlohn
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. B.Stuhlmann (Tümmler Lindenh.) 6 3 0 0 104 120 0.866 0.950 8
2. K.Haack (GT Buer) 4 2 0 1 107 111 0.963 1.290 5
3. C.Bayreuther (Ostend Iserlohn) 2 1 0 2 101 120 0.841 0.875 5
4. A.Klein (BC Siegerland) 0 0 0 3 70 111 0.630 4
Gruppe B in BC Fuhlenbrock
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Eickolt (Bottroper BA) 6 3 0 0 109 117 0.931 1.081 6
2. R.Lenz (BC Fuhlenbrock) 3 1 1 1 109 118 0.923 1.052 5
3. W.Patz (F.d.G. Herne) 3 1 1 1 100 115 0.869 1.052 9
4. A.Haumann (Bfr. Gerthe) 0 0 0 3 84 120 0.700 4
Gruppe C in Tümmler Lindenh.
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Sehrbrock (Tümmler Lindenh.) 6 3 0 0 108 120 0.900 1.000 6
2. A.Kavak (Tümmler Lindenh.) 4 2 0 1 102 120 0.850 0.900 7
3. S.Richter (BCC Witten) 2 1 0 2 86 118 0.728 1.052 6
4. S.Andres (GT Buer) 1 0 1 2 79 118 0.669 0.631 6
Gruppe D in SB Horst
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Jeske (GW Wanne) 6 3 0 0 111 119 0.932 1.025 7
2. R.Mikolajczak (Bottroper BA) 4 2 0 1 108 118 0.915 1.052 6
3. S.Inhester (SB Horst) 2 1 0 2 95 113 0.840 1.111 5
4. K.Czerwanski (BCC Witten) 0 0 0 3 92 116 0.793 5
Gruppe E in HBV Hattingen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Ransmann (HBV Hattingen) 4 2 0 0 73 80 0.912 0.950 6
2. P.Wozniak (Elfb. Höntrop) 2 1 0 1 70 75 0.933 1.142 7
3. D.Zimmermann (Bfr. Laerfeld) 0 0 0 2 50 75 0.666 3
Gruppe F in BCC Witten
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. E.Kurmann (BCC Witten) 4 2 0 1 102 108 0.944 1.428 8
2. M.Dunger-Czerwanski (BCC Witten) 4 2 0 1 95 120 0.791 0.900 4
3. M.Skibbe (GT Buer) 2 1 0 2 107 108 0.990 0.950 7
4. R.Schaewe (GT Buer) 2 1 0 2 101 120 0.841 0.875 8
Gruppe G in Gut Stoß Gelsenk.
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Remy (Gut Stoß Gelsenk.) 6 3 0 0 116 106 1.094 1.250 10
2. F.Jeske (GW Wanne) 4 2 0 1 90 111 0.810 1.379 7
3. P.Paulsek (SB Horst) 1 0 1 2 83 119 0.697 0.550 4
4. T.Jansen (Gut Stoß Gelsenk.) 1 0 1 2 70 114 0.614 0.550 6
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 3. Klasse Endrunde in BC Vreden

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Schmeken (BG Münster) 8 4 0 1 157 192 0.817 1.029 6
2. T.Kestner (SC GW Paderborn) 5 2 1 2 122 200 0.610 0.750 9
3. K.Hauswirth (F.d.G. Herne) 6 3 0 1 129 154 0.837 0.972 5
3. M.Wissing (BC Vreden) 4 2 0 2 108 141 0.765 1.458 7
5. A.Restifo (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 79 98 0.806 0.825 6
6. D.Holtmann (BC Vreden) 2 1 0 2 88 115 0.765 1.000 5
7. A.Reimertz (Elfb. Höntrop) 2 1 0 2 69 117 0.589 0.800 4
8. W.Bühne (Bfr. Gerthe) 1 0 1 2 87 111 0.783 0.525 7
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 3. Klasse Vorrunde

Gruppe A in Grenzland Nordhorn
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Schmeken (BG Münster) 6 3 0 0 82 120 0.683 0.825 5
2. M.Gerst (Grenzland Nordhorn) 4 2 0 1 78 120 0.650 0.775 6
3. T.Wellers (BC Vreden) 2 1 0 2 71 120 0.591 0.825 5
4. S.Bröking (BC Vreden) 0 0 0 3 64 120 0.533 5
Gruppe B in HBV Hattingen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Bühne (Bfr. Gerthe) 4 2 0 0 58 80 0.725 0.775 6
2. N.Schlüter (HBV Hattingen) 2 1 0 1 45 80 0.562 0.475 4
3. W.Dietzel (Gut Stoß Gelsenk.) 0 0 0 2 38 80 0.475 5
Gruppe C in BG Wanne/Riemke
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Hauswirth (F.d.G. Herne) 4 2 0 1 93 117 0.794 1.081 5
2. J.Aßmann (BCC Witten) 4 2 0 1 82 120 0.683 0.700 6
3. D.Koch (BG Wanne/Riemke) 4 2 0 1 79 117 0.675 0.850 6
4. W.Lorenz (BG Wanne/Riemke) 0 0 0 3 44 120 0.366 5
Gruppe D in ABC Merklinde
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Reimertz (Elfb. Höntrop) 4 2 0 1 90 120 0.750 0.850 4
2. G.Haumann (ABC Merklinde) 4 2 0 1 79 120 0.658 0.750 4
3. H.Westerweller (BG Wanne/Riemke) 3 1 1 1 66 120 0.550 0.750 3
4. H.Tönnes (GT Buer) 1 0 1 2 48 120 0.400 0.375 4
Gruppe E in Ostend Iserlohn
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Restifo (F.d.G. Herne) 5 2 1 0 87 111 0.783 1.129 7
2. H.Gülter (ABC Merklinde) 4 2 0 1 78 111 0.702 0.725 5
3. A.Klinge (Ostend Iserlohn) 2 1 0 2 67 120 0.558 0.550 5
4. H.von Calle (Ostend Iserlohn) 1 0 1 2 62 120 0.516 0.550 4
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 4. Klasse Endrunde in SC GW Paderborn

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. E.Steinfeld (Ostend Iserlohn) 12 6 0 0 153 232 0.659 0.833 4
2. J.Stuß (SC GW Paderborn) 8 4 0 2 153 228 0.671 1.000 6
