Rangliste BC Nordstern Stand: 13.06.2018

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Weichert,M. (0043) 3 3 0 0 6 :0 521 46 11.32 15.38 76
2 Kollak,P. (0044) 14 5 1 8 11 :17 1785 208 8.58 11.11 52
3 Zysk,F. (0042) 5 3 1 1 7 :3 743 100 7.43 8.35 44
4 Di Mauro,A. (0046) 13 7 0 6 14 :12 1063 186 5.71 14.28 74
5 Golbs,A. (0060) 13 10 0 3 20 :6 1223 216 5.66 8.33 40
6 Wengelnik,G. (0045) 3 1 0 2 2 :4 245 57 4.29 5.00 37
7 Meister,B. (0047) 11 3 0 8 6 :16 819 227 3.60 3.84 25
8 Jargolla,S. (0049) 12 8 0 4 16 :8 963 270 3.56 5.88 22
9 Brix,N. (0063) 4 3 0 1 6 :2 296 95 3.11 3.48 22
10 Rudolph,P. (0051) 3 0 0 3 0 :6 224 73 3.06 22
11 Hetzel,K. (0011) 9 5 0 4 10 :8 614 208 2.95 4.16 15
12 Maifeld,A. (0061) 13 6 0 7 12 :14 863 297 2.90 5.00 22
13 Hemb,W. (0048) 5 4 0 1 8 :2 343 122 2.81 4.54 21
14 Weichert,P. (0057) 16 7 0 9 14 :18 643 312 2.06 4.54 13
15 Troche,T. (0036) 8 2 0 6 4 :12 367 196 1.87 3.12 15
16 Dziersk,H. (0004) 16 4 0 12 8 :24 628 345 1.82 2.44 18
17 Otten,K. (0054) 11 3 0 8 6 :16 363 230 1.57 2.63 19
18 Przygoda,D. (0025) 6 3 0 3 6 :6 213 145 1.46 2.17 13
19 Herbrueggen,J. (0009) 11 2 0 9 4 :18 337 247 1.36 1.68 8
20 Becker,F. (0058) 3 1 0 2 2 :4 70 75 0.93 1.24 7
Weniger als 3 Spiele
21 Bachmura,J. (0002) 2 2 0 0 4 :0 163 50 (3.26) 3.32 13
22 Tischmann,J. (0033) 2 0 0 2 0 :4 68 48 (1.41) 7
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Christopeit,R. (0064) 3 2 0 1 4 :2 385 36 10.69 15.00 52
2 Weichert,M. (0043) 10 5 0 5 10 :10 1232 177 6.96 10.00 38
3 Zysk,F. (0042) 7 2 0 5 4 :10 690 127 5.43 6.95 66
4 Wengelnik,G. (0045) 3 1 0 2 2 :4 259 59 4.38 4.15 22
Weniger als 3 Spiele
5 Jargolla,S. (0049) 2 0 0 2 0 :4 156 35 (4.45) 19
6 Golbs,A. (0060) 1 0 0 1 0 :2 72 18 (4.00) 12
7 Bachmura,J. (0002) 1 0 0 1 0 :2 80 20 (4.00) 10
8 Brix,N. (0063) 1 0 0 1 0 :2 35 9 (3.88) 18
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Christopeit,R. (0064) 8 7 0 1 14 :2 307 268 1.145 1.904 7
2 Zysk,F. (0042) 9 6 1 2 13 :5 314 333 0.942 1.142 6
3 Weichert,M. (0043) 11 7 1 3 15 :7 390 429 0.909 1.333 7
4 Kollak,P. (0044) 11 7 0 4 14 :8 335 423 0.791 1.176 7
5 Brix,N. (0063) 13 9 0 4 18 :8 322 498 0.646 1.071 7
6 Hetzel,K. (0011) 11 8 0 3 16 :6 275 435 0.632 0.857 8
7 Marold,M. (0053) 4 2 0 2 4 :4 94 154 0.610 0.750 17
8 Wengelnik,G. (0045) 13 3 0 10 6 :20 287 490 0.585 0.789 6
9 Meister,B. (0047) 11 4 0 7 8 :14 216 395 0.546 0.789 5
10 Maifeld,A. (0061) 14 8 1 5 17 :11 285 534 0.533 0.810 9
11 Golbs,A. (0060) 10 3 0 7 6 :14 183 349 0.524 0.967 4
12 Rudolph,P. (0051) 11 6 0 5 12 :10 220 436 0.504 0.625 4
13 Bachmura,J. (0002) 7 5 0 2 10 :4 117 238 0.491 0.645 4
14 Hemb,W. (0048) 15 6 2 7 14 :16 253 551 0.459 0.675 6
15 Troche,T. (0036) 10 6 0 4 12 :8 147 369 0.398 0.606 4
16 Becker,F. (0058) 8 5 0 3 10 :6 97 277 0.350 0.450 3
17 Dziersk,H. (0004) 13 2 1 10 5 :21 152 443 0.343 0.450 4
18 Otten,K. (0054) 12 5 1 6 11 :13 155 470 0.329 0.571 6
19 Weichert,P. (0057) 11 2 3 6 7 :15 143 436 0.327 0.475 3
20 Tischmann,J. (0033) 9 1 0 8 2 :16 105 324 0.324 0.350 5
21 Przygoda,D. (0025) 10 1 0 9 2 :18 125 389 0.321 0.425 4
22 Janus,T. (0056) 3 3 0 0 6 :0 38 120 0.316 0.425 2
23 Behrendt,N. (0062) 6 2 1 3 5 :7 73 235 0.310 0.375 3
24 Herbrueggen,J. (0009) 13 5 0 8 10 :16 142 496 0.286 0.512 5
Weniger als 3 Spiele
25 Di Mauro,A. (0046) 1 0 0 1 0 :2 15 40 (0.375) 2