Rangliste Bottroper BA Stand: 13.06.2018

Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Müller,H. (0196) 10 4 0 6 8 :12 489 362 1.350 2.000 9
2 Janzen,H. (0117) 10 2 0 8 4 :16 367 348 1.054 1.200 8
3 Mikolajczak,F. (0348) 14 12 0 2 24 :4 543 527 1.030 1.481 10
4 Gaspari,J. (0576) 12 5 0 7 10 :14 420 436 0.963 1.481 9
5 Mikolajczak,R. (0190) 13 6 0 7 12 :14 425 447 0.950 1.600 8
6 Eickholt,J. (0573) 13 7 0 6 14 :12 409 512 0.798 1.052 8
7 Walden,K. (0578) 6 4 0 2 8 :4 159 240 0.662 0.925 9
Weniger als 3 Spiele
8 Bouerdick,T. (0586) 2 0 0 2 0 :4 87 74 (1.175) 7
9 Ohagen,N. (0571) 1 0 0 1 0 :2 37 35 (1.057) 5
10 Orgzewalla,P. (0577) 2 1 0 1 2 :2 65 80 (0.812) 0.725 5
11 Petersmann,A. (0434) 1 0 0 1 0 :2 13 40 (0.325) 2
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bouerdick,T. (0586) 8 8 0 0 16 :0 320 312 1.025 1.333 6
2 Janzen,H. (0117) 3 2 0 1 4 :2 118 133 0.887 0.952 5
3 Müller,H. (0196) 12 6 0 6 12 :12 393 501 0.784 1.250 7
4 Mikolajczak,F. (0348) 11 6 1 4 13 :9 399 609 0.655 0.833 6
5 Mikolajczak,R. (0190) 14 9 0 5 18 :10 474 738 0.642 1.176 7
6 Krauskopf,M. (0574) 11 4 0 7 8 :14 344 548 0.627 0.666 8
7 Gaspari,J. (0576) 12 6 0 6 12 :12 378 706 0.535 0.633 8
8 Inhester,S. (0564) 4 1 0 3 2 :6 106 204 0.519 0.500 6
9 Eickholt,J. (0573) 11 3 0 8 6 :16 295 587 0.502 0.701 6
10 Wirtgen,C. (0335) 3 0 0 3 0 :6 63 147 0.428 5
11 Walden,K. (0578) 6 0 0 6 0 :12 124 336 0.369 3
Weniger als 3 Spiele
12 Petersmann,A. (0434) 1 0 0 1 0 :2 24 60 (0.400) 3