Rangliste BC Krüzkämper Stand: 13.06.2018

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Niemann,D. (0013) 12 7 1 4 15 :9 1832 175 10.46 16.66 67
2 Nawels,H. (0039) 17 4 1 12 9 :25 1081 289 3.74 5.80 33
3 Bock,R. (0042) 10 8 0 2 16 :4 655 218 3.00 5.00 26
4 Arens,P. (0037) 10 5 0 5 10 :10 619 223 2.77 4.68 19
5 Adam,R. (0036) 11 9 0 2 18 :4 569 275 2.06 2.96 17
6 Ruschkowski,H. (0020) 9 3 0 6 6 :12 386 192 2.01 2.32 13
Weniger als 3 Spiele
7 Pasch,M. (0017) 2 2 0 0 4 :0 171 40 (4.27) 4.40 20
8 Höfgen,J. (0007) 2 0 0 2 0 :4 143 40 (3.57) 13
9 Nitz,D. (0040) 2 0 0 2 0 :4 127 40 (3.17) 19
10 Pfennig,H. (0019) 1 1 0 0 2 :0 51 25 (2.04) 2.04 16
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Pasch,M. (0017) 12 2 0 10 4 :20 1159 206 5.62 7.89 43
2 Pohlmann,P. (0050) 12 1 0 11 2 :22 607 228 2.66 3.90 16
Weniger als 3 Spiele
3 Nawels,H. (0039) 2 0 0 2 0 :4 160 36 (4.44) 19
4 Nitz,D. (0040) 1 0 0 1 0 :2 57 14 (4.07) 10
5 Ruschkowski,H. (0020) 1 0 0 1 0 :2 40 17 (2.35) 7
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Niemann,D. (0013) 9 6 0 3 12 :6 248 286 0.867 1.578 9
2 Pohlmann,P. (0050) 12 9 2 1 20 :4 330 427 0.772 1.200 8
3 Höfgen,J. (0007) 12 6 0 6 12 :12 242 469 0.515 1.000 7
4 Pasch,M. (0017) 12 6 0 6 12 :12 226 475 0.475 0.700 5
5 Nawels,H. (0039) 9 2 1 6 5 :13 146 314 0.464 0.588 4
6 Bock,R. (0042) 7 5 1 1 11 :3 115 255 0.450 0.769 4
7 Ruschkowski,H. (0020) 13 7 0 6 14 :12 192 440 0.436 0.625 5
8 Nitz,D. (0040) 6 4 0 2 8 :4 88 228 0.385 0.475 4
9 Adam,R. (0036) 8 4 0 4 8 :8 119 314 0.378 0.475 3
10 Arens,P. (0037) 6 2 1 3 5 :7 76 223 0.340 0.425 3
Weniger als 3 Spiele
11 Pfennig,H. (0019) 1 1 0 0 2 :0 20 35 (0.571) 0.571 3
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Blondeel,F. (0043) 9 8 1 0 17 :1 270 237 1.139 1.578 9
2 Blondeel,S. (0044) 7 5 0 2 10 :4 180 294 0.612 0.882 5
3 Niemann,D. (0013) 4 3 0 1 6 :2 110 186 0.591 0.714 4
4 Nockmann,M. (0051) 5 2 0 3 4 :6 112 230 0.486 0.810 6
5 Ulrich,G. (0046) 8 3 2 3 8 :8 175 383 0.456 0.540 5
6 Blondeel,L. (0045) 7 2 0 5 4 :10 146 350 0.417 0.580 5
7 Pasch,M. (0017) 4 1 0 3 2 :6 66 200 0.330 0.260 5
Weniger als 3 Spiele
8 Schmidt,A. (0053) 1 0 0 1 0 :2 20 50 (0.400) 0.400 4
9 Pohlmann,P. (0050) 2 0 0 2 0 :4 39 100 (0.390) 3
10 Benstöm,M. (0049) 1 0 0 1 0 :2 15 50 (0.300) 0.300 2