Rangliste Bfr. Laerfeld Stand: 13.06.2018

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Zimmermann,D. (0027) 8 8 0 0 16 :0 600 74 8.10 25.00 48
2 Mehlert,S. (0014) 4 2 0 2 4 :4 246 85 2.89 3.75 14
3 Borkenstein,F. (0004) 10 4 0 6 8 :12 615 220 2.79 4.68 16
4 Poganiatz,H. (0018) 4 1 0 3 2 :6 236 100 2.36 2.84 13
5 Jansen,H. (0009) 3 1 0 2 2 :4 145 75 1.93 2.44 9
6 Triebwasser,D. (0041) 6 3 0 3 6 :6 222 140 1.58 2.48 9
7 Kost,K. (0012) 4 0 0 4 0 :8 123 100 1.23 8
8 Koy,J. (0040) 3 1 0 2 2 :4 63 75 0.84 0.88 6
9 Zimmermann,H. (0044) 3 0 0 3 0 :6 55 75 0.73 3
10 Zimmermann,F. (0043) 3 1 0 2 2 :4 48 73 0.65 0.72 3
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Zimmermann,D. (0027) 13 11 0 2 22 :4 295 456 0.646 1.250 8
2 Borkenstein,F. (0004) 10 4 1 5 9 :11 160 400 0.400 0.575 7
3 Triebwasser,D. (0041) 11 3 1 7 7 :15 171 435 0.393 0.694 5
4 Kost,K. (0012) 6 1 1 4 3 :9 83 240 0.345 0.425 5
5 Jansen,H. (0009) 5 0 1 4 1 :9 62 200 0.310 0.325 3
6 Zimmermann,H. (0044) 3 0 0 3 0 :6 23 120 0.191 3
7 Zimmermann,F. (0043) 5 0 0 5 0 :10 37 195 0.189 2
Weniger als 3 Spiele
8 Mehlert,S. (0014) 1 1 0 0 2 :0 21 40 (0.525) 0.525 2
9 Koy,J. (0040) 1 0 0 1 0 :2 9 40 (0.225) 2
10 Kost,T. (0042) 1 0 0 1 0 :2 7 40 (0.175) 1