Rangliste DBC Bochum Stand: 13.06.2018

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Pelmer,H. (0106) 8 5 0 3 10 :6 671 143 4.69 7.14 32
2 Sellhast,J. (0120) 14 9 0 5 18 :10 983 287 3.42 7.14 21
3 Seroka,B. (0042) 10 3 0 7 6 :14 671 221 3.03 5.00 23
4 Driessler,F. (0072) 5 2 0 3 4 :6 252 95 2.65 4.16 14
5 Heimsoth,K. (0117) 11 5 0 6 10 :12 597 265 2.25 3.16 12
6 Frenk,H. (0088) 9 1 0 8 2 :16 287 216 1.32 2.08 10
7 Stappert,J. (0044) 10 3 0 7 6 :14 276 218 1.26 1.48 10
8 Pekelsen,M. (0112) 6 1 0 5 2 :10 154 149 1.03 1.12 9
9 Meisener,T. (0084) 3 0 1 2 1 :5 75 75 1.00 1.20 5
10 Jansen,E. (0128) 10 3 0 7 6 :14 166 249 0.66 0.88 5
Weniger als 3 Spiele
11 Treziak,K. (0048) 2 1 0 1 2 :2 189 19 (9.94) 16.66 41
12 Breitkreuz,C. (0071) 2 1 0 1 2 :2 169 43 (3.93) 5.26 34
13 Möller,F. (0122) 2 1 0 1 2 :2 93 46 (2.02) 2.38 10
14 Ulrich,G. (0049) 1 0 0 1 0 :2 42 25 (1.68) 10
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kuhnke,W. (0094) 7 5 0 2 10 :4 130 193 0.673 1.000 5
2 Sellhast,J. (0120) 11 10 0 1 20 :2 209 357 0.585 0.909 8
3 Lee,S. (0127) 4 4 0 0 8 :0 79 140 0.564 0.833 4
4 Treziak,K. (0048) 7 5 0 2 10 :4 124 225 0.551 1.111 5
5 Seroka,B. (0042) 13 7 0 6 14 :12 241 440 0.547 0.952 4
6 Möller,F. (0122) 8 4 1 3 9 :7 116 320 0.362 0.450 4
Weniger als 3 Spiele
7 Kimmeskamp,P. (0025) 1 1 0 0 2 :0 20 5 (4.000) 4.000 8
8 Ulrich,G. (0049) 1 1 0 0 2 :0 20 25 (0.800) 0.800 4
9 Stappert,J. (0044) 1 1 0 0 2 :0 20 38 (0.526) 0.526 2
10 Frenk,H. (0088) 2 1 0 1 2 :2 19 80 (0.237) 0.350 2
11 Jansen,E. (0128) 1 0 1 0 1 :1 9 40 (0.225) 0.225 2
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Juhasz,M. (0021) 6 3 0 3 6 :6 112 287 0.390 0.510 4
2 Seroka,B. (0042) 14 5 1 8 11 :17 217 655 0.331 0.568 5
3 Lee,S. (0127) 12 5 0 7 10 :14 176 585 0.300 0.531 4
4 Sellhast,J. (0120) 10 2 0 8 4 :16 140 500 0.280 0.400 4
5 Möller,F. (0122) 9 3 0 6 6 :12 114 439 0.259 0.380 3
Weniger als 3 Spiele
6 Kimmeskamp,P. (0025) 2 2 0 0 4 :0 50 80 (0.625) 0.735 5
7 Frenk,H. (0088) 1 0 0 1 0 :2 3 50 (0.060) 1