Rangliste Tümmler Lindenh. Stand: 13.06.2018

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schober,D. (0044) 10 6 0 4 12 :8 1401 143 9.79 18.18 118
2 Ma,N. (0045) 4 1 0 3 2 :6 446 77 5.79 7.80 45
3 Drews,H. (0009) 11 6 1 4 13 :9 1067 220 4.85 6.66 39
4 Berger,P. (0005) 11 7 0 4 14 :8 1021 234 4.36 5.55 27
5 Bark,P. (0034) 11 7 0 4 14 :8 944 218 4.33 6.25 38
6 Sehrbrock,A. (0047) 8 5 0 3 10 :6 617 153 4.03 5.55 27
7 Doll,L. (0036) 7 5 0 2 10 :4 616 157 3.92 9.09 23
8 Linkner,G. (0015) 6 3 0 3 6 :6 444 137 3.24 4.76 35
9 Ludwig,H. (0016) 3 3 0 0 6 :0 233 75 3.10 3.40 24
Weniger als 3 Spiele
10 Schneider,A. (0033) 1 0 0 1 0 :2 110 20 (5.50) 25
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ma,N. (0045) 8 5 0 3 10 :6 772 130 5.93 11.53 42
2 Schneider,A. (0033) 11 4 0 7 8 :14 1053 192 5.48 15.00 86
Weniger als 3 Spiele
3 Drews,H. (0009) 2 2 0 0 4 :0 236 40 (5.90) 6.15 20
4 Berger,P. (0005) 1 0 0 1 0 :2 93 17 (5.47) 15
5 Sehrbrock,A. (0047) 2 0 0 2 0 :4 138 40 (3.45) 23
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Knop,R. (0046) 7 3 0 4 6 :8 250 239 1.046 1.600 8
2 Kellner,T. (0035) 5 4 1 0 9 :1 179 185 0.967 1.212 8
3 Fleck,M. (0048) 7 4 0 3 8 :6 232 267 0.868 1.250 7
4 Kavak,A. (0042) 16 7 1 8 15 :17 490 592 0.827 1.333 7
5 Acibadem,Ö. (0039) 7 3 0 4 6 :8 195 255 0.764 1.379 9
6 Schober,D. (0044) 5 5 0 0 10 :0 136 185 0.735 1.034 7
7 Stuhlmann,B. (0049) 10 3 0 7 6 :14 282 384 0.734 0.875 7
8 Ma,N. (0045) 11 6 1 4 13 :9 283 433 0.653 0.775 6
9 Berger,P. (0005) 11 3 0 8 6 :16 277 440 0.629 0.800 8
10 Drews,H. (0009) 14 3 0 11 6 :22 322 553 0.582 0.825 5
11 Linkner,G. (0015) 13 4 1 8 9 :17 284 505 0.562 0.750 6
12 Sehrbrock,A. (0047) 8 1 1 6 3 :13 171 312 0.548 0.972 6
13 Doll,L. (0036) 10 5 1 4 11 :9 198 392 0.505 0.937 5
14 Ludwig,H. (0016) 11 3 0 8 6 :16 179 419 0.427 0.600 7
15 Schneider,A. (0033) 7 1 0 6 2 :12 100 280 0.357 0.450 6
Weniger als 3 Spiele
16 Furlan,P. (0041) 2 1 0 1 2 :2 32 80 (0.400) 0.500 4
Freie Partie großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Doll,L. (0036) 10 3 0 7 6 :14 309 200 1.54 3.10 11
Weniger als 3 Spiele
2 Berger,P. (0005) 1 0 0 1 0 :2 39 20 (1.95) 14
3 Drews,H. (0009) 1 0 0 1 0 :2 25 20 (1.25) 5
Cadre 47/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schneider,A. (0033) 11 3 0 8 6 :16 495 220 2.25 2.90 19
Weniger als 3 Spiele
2 Doll,L. (0036) 1 0 0 1 0 :2 22 20 (1.10) 9
Cadre 71/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Berger,P. (0005) 11 2 0 9 4 :18 433 211 2.05 2.40 19
Weniger als 3 Spiele
2 Trawinski,B. (0043) 1 0 0 1 0 :2 33 20 (1.65) 5
Einband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Stuhlmann,B. (0049) 3 1 0 2 2 :4 98 75 1.30 1.76 11
2 Trawinski,B. (0043) 7 0 0 7 0 :14 161 175 0.92 8
Weniger als 3 Spiele
3 Acibadem,Ö. (0039) 2 2 0 0 4 :0 69 50 (1.38) 1.52 11
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Knop,R. (0046) 10 5 1 4 11 :9 261 404 0.646 1.428 7
2 Kellner,T. (0035) 4 3 0 1 6 :2 110 179 0.614 0.833 5
3 Acibadem,Ö. (0039) 13 8 0 5 16 :10 322 611 0.527 0.882 6
4 Kavak,A. (0042) 16 13 1 2 27 :5 365 715 0.510 0.757 6
5 Fleck,M. (0048) 12 9 0 3 18 :6 294 580 0.506 0.731 5
6 Ma,N. (0045) 14 10 0 4 20 :8 291 639 0.455 0.806 5
7 Stuhlmann,B. (0049) 14 7 1 6 15 :13 296 653 0.453 0.857 5
8 Sehrbrock,A. (0047) 13 9 0 4 18 :8 273 609 0.448 0.714 4
9 Berger,P. (0005) 17 8 0 9 16 :18 313 799 0.391 0.595 6
10 Doll,L. (0036) 14 7 0 7 14 :14 212 687 0.308 0.440 3
11 Linkner,G. (0015) 14 3 0 11 6 :22 207 690 0.300 0.568 4
12 Schneider,A. (0033) 12 4 0 8 8 :16 140 595 0.235 0.320 3
13 Trawinski,B. (0043) 12 6 0 6 12 :12 139 599 0.232 0.340 4
Weniger als 3 Spiele
14 Drews,H. (0009) 1 1 0 0 2 :0 14 50 (0.280) 0.280 2
15 Hirsch,A. (0038) 1 0 0 1 0 :2 7 50 (0.140) 1
16 Bark,P. (0034) 1 0 0 1 0 :2 7 50 (0.140) 1
Kegelbillard großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Stuhlmann,B. (0049) 18 14 0 4 28 :8 1991 1704 1.168 3.030
2 Kellner,T. (0035) 9 5 0 4 10 :8 1041 961 1.083 2.380
3 Knop,R. (0046) 9 3 0 6 6 :12 852 881 0.967 2.127
4 Bark,P. (0034) 18 7 0 11 14 :22 1811 1952 0.927 1.754