Rangliste SC GW Paderborn Stand: 13.06.2018

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Barrientos,M. (0038) 3 2 0 1 4 :2 529 24 22.04 33.33 92
2 Ritzenhoff,U. (0023) 6 2 0 4 4 :8 581 101 5.75 8.25 46
3 Böckel,A. (0041) 3 1 0 2 2 :4 269 60 4.48 4.50 19
4 Maßmann,G. (0019) 4 0 1 3 1 :7 333 80 4.16 5.25 19
5 Suzuki,Y. (0039) 3 1 0 2 2 :4 158 60 2.63 3.60 13
Weniger als 3 Spiele
6 Kestner,T. (0040) 1 0 0 1 0 :2 56 14 (4.00) 10
7 Grewe,G. (0043) 2 1 0 1 2 :2 119 40 (2.97) 3.60 13
8 Stuß,J. (0044) 1 0 0 1 0 :2 43 17 (2.52) 16
9 Weber,J. (0045) 1 0 0 1 0 :2 26 20 (1.30) 6
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Hanisch,C. (0009) 10 7 0 3 14 :6 1271 183 6.94 8.33 56
2 Ritzenhoff,U. (0023) 4 2 0 2 4 :4 442 76 5.81 7.89 25
3 Böckel,A. (0041) 6 2 0 4 4 :8 311 113 2.75 4.65 17
Weniger als 3 Spiele
4 Kestner,T. (0040) 1 0 0 1 0 :2 83 20 (4.15) 14
5 Maßmann,G. (0019) 1 1 0 0 2 :0 82 20 (4.10) 4.10 12
6 Suzuki,Y. (0039) 1 0 0 1 0 :2 63 20 (3.15) 19
7 Stuß,J. (0044) 1 0 0 1 0 :2 35 14 (2.50) 9
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Nowak,B. (0048) 7 7 0 0 14 :0 231 274 0.843 0.945 9
2 Maßmann,G. (0019) 4 2 0 2 4 :4 111 150 0.740 1.166 7
3 Stuß,J. (0044) 10 7 1 2 15 :5 268 393 0.681 1.060 11
4 Grewe,G. (0043) 10 6 0 4 12 :8 267 398 0.670 0.921 5
5 Kestner,T. (0040) 10 4 1 5 9 :11 256 389 0.658 0.972 8
6 Suzuki,Y. (0039) 4 2 0 2 4 :4 83 156 0.532 0.775 5
Weniger als 3 Spiele
7 Barrientos,M. (0038) 1 0 0 1 0 :2 27 34 (0.794) 4
8 Ritzenhoff,U. (0023) 1 0 0 1 0 :2 17 40 (0.425) 2
9 Hanisch,C. (0009) 1 0 0 1 0 :2 17 40 (0.425) 2