Rangliste BSV Kamen Stand: 13.06.2018

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Rediger,R. (0142) 10 8 0 2 16 :4 1197 129 9.27 25.00 87
2 Bleier,G. (0132) 6 4 0 2 8 :4 778 90 8.64 12.66 71
3 Breskiewicz,R. (0004) 12 7 0 5 14 :10 1310 267 4.90 7.35 36
4 de Groot,T. (0011) 11 4 0 7 8 :14 971 262 3.70 5.68 25
5 Yentürk,Ö. (0140) 11 8 0 3 16 :6 956 271 3.52 5.95 30
6 Harpers,F. (0023) 14 10 0 4 20 :8 639 253 2.52 4.16 19
7 Opgenoorth,J. (0136) 13 6 1 6 13 :13 608 265 2.29 3.57 15
8 Otte,M. (0053) 13 11 1 1 23 :3 587 288 2.03 3.33 18
9 John,H. (0135) 13 10 0 3 20 :6 571 286 1.99 3.57 17
10 Wallbaum,S. (0137) 3 3 0 0 6 :0 144 73 1.97 2.17 8
Weniger als 3 Spiele
11 Otte,C. (0051) 2 1 0 1 2 :2 323 30 (10.76) 16.66 43
12 Schulz,M. (0066) 2 0 0 2 0 :4 166 23 (7.21) 43
13 Eggers,R. (0014) 1 0 0 1 0 :2 97 19 (5.10) 21
14 Nannig,D. (0138) 2 1 0 1 2 :2 59 50 (1.18) 1.64 8
15 Leder,P. (0045) 1 0 0 1 0 :2 26 25 (1.04) 4
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Laqua,J. (0108) 3 3 0 0 6 :0 600 16 37.50 50.00 122
2 Otte,C. (0051) 5 1 0 4 2 :8 449 75 5.98 5.06 25
Weniger als 3 Spiele
3 Bleier,G. (0132) 2 1 0 1 2 :2 219 28 (7.82) 7.33 40
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schicha,L. (0058) 8 7 0 1 14 :2 1082 81 13.35 30.00 66
Weniger als 3 Spiele
2 de Groot,O. (0010) 1 1 0 0 2 :0 80 15 (5.33) 5.33 26
3 Rediger,R. (0142) 1 0 0 1 0 :2 35 13 (2.69) 13
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Laqua,J. (0108) 4 4 0 0 8 :0 400 54 7.40 11.11 39
Weniger als 3 Spiele
2 Schmidt,W. (0062) 1 1 0 0 2 :0 100 23 (4.34) 4.34 27
3 Seiltgen,P. (0141) 2 2 0 0 4 :0 159 49 (3.24) 4.16 20
4 Bleier,G. (0132) 2 1 0 1 2 :2 161 50 (3.22) 3.52 25
5 de Groot,O. (0010) 1 0 0 1 0 :2 71 25 (2.84) 12
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Seiltgen,P. (0141) 6 3 0 3 6 :6 203 218 0.931 1.250 7
2 Schulz,M. (0066) 3 1 0 2 2 :4 86 113 0.761 1.000 5
3 Bordihn,C. (0133) 5 1 1 3 3 :7 146 194 0.752 0.975 39
4 Breskiewicz,R. (0004) 11 4 0 7 8 :14 287 428 0.670 0.900 9
5 de Groot,T. (0011) 13 4 0 9 8 :18 338 515 0.656 0.825 7
6 Schmidt,G. (0061) 10 7 0 3 14 :6 232 363 0.639 0.967 8
7 Rediger,R. (0142) 5 1 0 4 2 :8 126 200 0.630 0.800 5
8 Otte,M. (0053) 13 5 0 8 10 :16 310 508 0.610 0.789 8
9 Yentürk,Ö. (0140) 12 6 0 6 12 :12 250 466 0.536 0.882 6
10 Wallbaum,S. (0137) 13 10 0 3 20 :6 267 520 0.513 0.700 7
11 John,H. (0135) 8 4 0 4 8 :8 139 290 0.479 0.625 4
12 Opgenoorth,J. (0136) 12 4 0 8 8 :16 169 379 0.445 0.769 3
13 Stark,M. (0075) 11 3 1 7 7 :15 166 374 0.443 0.625 5
14 Leder,P. (0045) 11 1 0 10 2 :20 112 419 0.267 0.275 4
15 Nannig,D. (0138) 6 1 0 5 2 :10 43 240 0.179 0.250 2
Weniger als 3 Spiele
16 Eggers,R. (0014) 2 0 0 2 0 :4 64 67 (0.955) 4
17 Bleier,G. (0132) 2 0 0 2 0 :4 42 80 (0.525) 4
18 Otte,C. (0051) 1 0 0 1 0 :2 20 40 (0.500) 3
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Eggers,R. (0014) 6 2 0 4 4 :8 198 253 0.782 0.869 8
2 Seiltgen,P. (0141) 15 12 0 3 24 :6 367 610 0.601 0.806 7
3 de Groot,O. (0010) 12 4 0 8 8 :16 330 647 0.510 0.784 5
4 Bordihn,C. (0133) 11 10 0 1 20 :2 246 515 0.477 0.641 5
5 Breskiewicz,R. (0004) 15 6 1 8 13 :17 282 715 0.394 0.609 4
6 Bleier,G. (0132) 12 2 0 10 4 :20 189 566 0.333 0.460 6
7 Schmidt,G. (0061) 7 0 0 7 0 :14 128 386 0.331 4
8 Otte,M. (0053) 11 0 0 11 0 :22 212 639 0.331 4
9 Wallbaum,S. (0137) 14 4 1 9 9 :19 213 683 0.311 0.483 3
10 Yentürk,Ö. (0140) 7 2 0 5 4 :10 106 347 0.305 0.460 5
11 de Groot,T. (0011) 6 0 0 6 0 :12 89 311 0.286 3
12 Eggers,W. (0015) 5 0 0 5 0 :10 60 252 0.238 3
13 Opgenoorth,J. (0136) 13 1 2 10 4 :22 146 624 0.233 0.380 4
14 John,H. (0135) 11 2 0 9 4 :18 107 550 0.194 0.400 4
15 Leder,P. (0045) 12 4 1 7 9 :15 105 589 0.178 0.360 3
Weniger als 3 Spiele
16 Machmüller,I. (0047) 1 0 0 1 0 :2 19 43 (0.441) 5
17 Nannig,D. (0138) 2 0 0 2 0 :4 15 100 (0.150) 2