Rangliste BG Münster Stand: 13.06.2018

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Reich,G. (0149) 11 9 0 2 18 :4 1319 134 9.84 17.85 55
2 Hemesath,V. (0283) 6 5 0 1 10 :2 640 132 4.84 7.35 30
3 Ernsting,E. (0288) 4 2 0 2 4 :4 372 82 4.53 6.57 20
4 Schröer,M. (0173) 7 4 0 3 8 :6 694 162 4.28 6.94 58
5 Kreienkamp,M. (0101) 8 0 0 8 0 :16 378 174 2.17 19
6 Hoffmann,N. (0287) 9 0 0 9 0 :18 259 225 1.15 10
Weniger als 3 Spiele
7 Schmeken,M. (0284) 2 1 0 1 2 :2 173 42 (4.11) 5.20 19
8 Wedekind,M. (0214) 1 0 0 1 0 :2 27 17 (1.58) 5
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Eidner,J. (0042) 10 9 0 1 18 :2 328 351 0.934 1.666 6
2 Schulz,A. (0278) 4 3 0 1 6 :2 131 156 0.839 0.972 7
3 Albrecht,M. (0004) 3 3 0 0 6 :0 93 112 0.830 1.093 11
4 Ernsting,E. (0288) 11 6 1 4 13 :9 311 423 0.735 1.250 8
5 Schmeken,M. (0284) 10 8 0 2 16 :4 274 384 0.713 1.029 6
6 Reich,G. (0149) 12 8 1 3 17 :7 331 469 0.705 0.945 7
7 Bartsch,J. (0279) 11 3 0 8 6 :16 244 412 0.592 0.725 4
8 Sprünken,O. (0289) 6 2 0 4 4 :8 121 233 0.519 0.810 5
9 Schröer,M. (0173) 5 0 0 5 0 :10 84 192 0.437 4
10 Wedekind,M. (0214) 11 4 0 7 8 :14 175 435 0.402 0.650 5
11 Baumgartner,M. (0290) 11 2 3 6 7 :15 173 438 0.394 0.789 4
Weniger als 3 Spiele
12 Kreienkamp,M. (0101) 1 0 0 1 0 :2 15 40 (0.375) 3
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Albrecht,M. (0004) 13 9 0 4 18 :8 337 526 0.640 1.000 5
2 Eidner,J. (0042) 6 3 0 3 6 :6 150 271 0.553 0.731 5
3 Schmeken,M. (0284) 10 7 1 2 15 :5 234 457 0.512 0.735 6
4 Mazourk,S. (0282) 13 2 1 10 5 :21 266 595 0.447 0.540 7
5 Schulz,A. (0278) 12 2 1 9 5 :19 238 555 0.428 0.638 6
6 Bartsch,J. (0279) 12 7 0 5 14 :10 242 581 0.416 0.595 5
7 Reich,G. (0149) 13 6 0 7 12 :14 240 614 0.390 0.609 4
8 Sprünken,O. (0289) 13 6 0 7 12 :14 240 620 0.387 0.581 5
9 Ernsting,E. (0288) 7 0 0 7 0 :14 118 347 0.340 4
10 Baumgartner,M. (0290) 12 5 1 6 11 :13 157 564 0.278 0.400 7
Weniger als 3 Spiele
11 Kreienkamp,M. (0101) 1 0 0 1 0 :2 8 50 (0.160) 1