Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
001 | Oberliga Vierkampf | 23.09.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3125 | BG Ückendorf 1 | 2:0 | 3321 | GW Wanne 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0043 | Meske,M. | 300 300 |
3 | 220 100.00 |
2:0 Freie Partie |
12
12 |
3 | 7 4.00 |
0164 | Jeske,D. |
0003 | Faeser,A. | 125 1000 |
21 | 18 5.95 |
2:0 Einband |
66
528 |
21 | 15 3.14 |
0158 | Jeske,F. |
0007 | Galla,M. | 250 500 |
7 | 98 35.71 |
2:0 Cadre 35/2 |
188
376 |
7 | 106 26.85 |
0175 | Wolff,H. |
0054 | Schmitz,S. | 148 444 |
15 | 31 9.86 |
2:0 Cadre 52/2 |
109
327 |
15 | 25 7.26 |
0019 | Goretzko,W. |
Summe | 2244 | 46 | 48.78 | 8:0 | 1243 | 46 | 27.02 | Summe |