Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
012 | Oberliga Vierkampf | 21.10.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3125 | BG Ückendorf 1 | 1:1 | 3301 | ABC Merklinde 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0043 | Meske,M. | 285 285 |
4 | 127 71.25 |
0:2 Freie Partie |
300
300 |
4 | 174 75.00 |
0109 | Stecken,R. |
0008 | Galla,S. | 125 1000 |
11 | 36 11.36 |
2:0 Einband |
123
984 |
11 | 37 11.18 |
0044 | Klein,U. |
0007 | Galla,M. | 250 500 |
6 | 120 41.66 |
2:0 Cadre 35/2 |
247
494 |
6 | 173 41.16 |
0090 | Dömer,M. |
0003 | Faeser,A. | 72 216 |
2 | 47 36.00 |
0:2 Cadre 52/2 |
200
600 |
2 | 170 100.00 |
0103 | Egbers,M. |
Summe | 2001 | 23 | 87.00 | 4:4 | 2378 | 23 | 103.39 | Summe | ||
Bemerkung: | einv. verlegt auf 8.12. 19:00 |