Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
013 | Oberliga Vierkampf | 27.10.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3301 | ABC Merklinde 1 | 1:1 | 3321 | GW Wanne 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0039 | Klein,A. | 297 297 |
9 | 127 33.00 |
0:2 Freie Partie |
300
300 |
9 | 130 33.33 |
0175 | Wolff,H. |
0044 | Klein,U. | 125 1000 |
11 | 42 11.36 |
2:0 Einband |
80
640 |
11 | 25 7.27 |
0158 | Jeske,F. |
0036 | Haumann,G. | 1 2 |
3 | 1 0.33 |
0:2 Cadre 35/2 |
250
500 |
3 | 167 83.33 |
0032 | Ide,T. |
0041 | Klein,K. | 200 600 |
11 | 57 18.18 |
2:0 Cadre 52/2 |
36
108 |
11 | 15 3.27 |
0019 | Goretzko,W. |
Summe | 1899 | 34 | 55.85 | 4:4 | 1548 | 34 | 45.52 | Summe | ||
Bemerkung: | einv. verlegt auf 31.10. 15:00 |