Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
016 | Oberliga Vierkampf | 04.11.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne 1 | 0:2 | 3125 | BG Ückendorf 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0175 | Wolff,H. | 103 103 |
5 | 81 20.60 |
0:2 Freie Partie |
300
300 |
5 | 123 60.00 |
0054 | Schmitz,S. |
0158 | Jeske,F. | 45 360 |
11 | 15 4.09 |
0:2 Einband |
125
1000 |
11 | 26 11.36 |
0003 | Faeser,A. |
0161 | Gries,R. | 250 500 |
9 | 62 27.77 |
2:0 Cadre 35/2 |
236
472 |
9 | 68 26.22 |
0007 | Galla,M. |
0019 | Goretzko,W. | 129 387 |
5 | 56 25.80 |
0:2 Cadre 52/2 |
200
600 |
5 | 162 40.00 |
0043 | Meske,M. |
Summe | 1350 | 30 | 45.00 | 2:6 | 2372 | 30 | 79.06 | Summe |