Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
027 | Oberliga Vierkampf | 16.12.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3301 | ABC Merklinde 1 | 1:1 | 3125 | BG Ückendorf 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0109 | Stecken,R. | 199 199 |
2 | 197 99.50 |
0:2 Freie Partie |
300
300 |
2 | 293 150.00 |
0043 | Meske,M. |
0044 | Klein,U. | 79 632 |
11 | 16 7.18 |
0:2 Einband |
125
1000 |
11 | 32 11.36 |
0008 | Galla,S. |
0103 | Egbers,M. | 250 500 |
2 | 130 125.00 |
2:0 Cadre 35/2 |
68
136 |
2 | 55 34.00 |
0007 | Galla,M. |
0041 | Klein,K. | 200 600 |
7 | 62 28.57 |
2:0 Cadre 52/2 |
162
486 |
7 | 50 23.14 |
0003 | Faeser,A. |
Summe | 1931 | 22 | 87.77 | 4:4 | 1922 | 22 | 87.36 | Summe | ||
Bemerkung: | einv. verlegt auf 8.12. 19:00 |