Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
028 | Oberliga Vierkampf | 06.01.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne 1 | 1:1 | 3301 | ABC Merklinde 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0161 | Gries,R. | 300 300 |
6 | 78 50.00 |
2:0 Freie Partie |
173
173 |
6 | 73 28.83 |
0109 | Stecken,R. |
0158 | Jeske,F. | 79 632 |
17 | 13 4.64 |
0:2 Einband |
125
1000 |
17 | 33 7.35 |
0044 | Klein,U. |
0175 | Wolff,H. | 250 500 |
11 | 54 22.72 |
2:0 Cadre 35/2 |
130
260 |
11 | 56 11.81 |
0041 | Klein,K. |
0019 | Goretzko,W. | 138 414 |
15 | 43 9.20 |
0:2 Cadre 52/2 |
171
513 |
15 | 68 11.40 |
0082 | Pöther,C. |
Summe | 1846 | 49 | 37.67 | 4:4 | 1946 | 49 | 39.71 | Summe |