Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
109 | Verbandsliga Vierkampf | 29.09.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3301 | ABC Merklinde 2 | 2:0 | 3318 | BG Wanne/Riemke 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0074 | Bönig,R. | 54 54 |
11 | 23 4.90 |
0:2 Freie Partie |
250
250 |
11 | 168 22.72 |
0108 | Koch,D. |
0041 | Klein,K. | 100 800 |
23 | 15 4.34 |
2:0 Einband |
66
528 |
23 | 14 2.86 |
0054 | Zweihoff,A. |
0039 | Klein,A. | 200 400 |
14 | 70 14.28 |
2:0 Cadre 35/2 |
63
126 |
14 | 28 4.50 |
0103 | Wickenburg,A. |
0097 | Brand,W. | 150 450 |
10 | 39 15.00 |
2:0 Cadre 52/2 |
67
201 |
10 | 34 6.70 |
0091 | Westerweller,H. |
Summe | 1704 | 58 | 29.37 | 6:2 | 1105 | 58 | 19.05 | Summe |