Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
218 | Landesliga Zweikampf Gruppe A | 07.10.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3101 | Gelsenk. BC 1 | 2:0 | 3304 | BC Krüzkämper 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0136 | Husmann,G. | 40 40 |
20 | 11 2.00 |
0:2 Freie Partie |
83
83 |
20 | 12 4.15 |
0017 | Pasch,M. |
0134 | Holtmann,L. | 104 208 |
20 | 45 5.20 |
2:0 Cadre 35/2 |
84
168 |
20 | 19 4.20 |
0039 | Nawels,H. |
0137 | Sinner,E. | 112 112 |
20 | 23 5.60 |
2:0 Freie Partie |
53
53 |
20 | 8 2.65 |
0040 | Nitz,D. |
0132 | Pfund,D. | 150 300 |
17 | 31 8.82 |
2:0 Cadre 35/2 |
40
80 |
17 | 7 2.35 |
0020 | Ruschkowski,H. |
Summe | 660 | 77 | 8.57 | 6:2 | 384 | 77 | 4.98 | Summe |