Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
302 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 09.09.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3409 | SC GW Paderborn 1 | 0:2 | 3316 | Bfr. Weitmar 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0038 | Barrientos,M. | 200 200 |
11 | 90 18.18 |
2:0 Freie Partie |
99
99 |
11 | 32 9.00 |
0080 | Richter,V. |
0023 | Ritzenhoff,U. | 74 148 |
17 | 19 4.35 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
17 | 67 8.82 |
0012 | Chlebowski,R. |
0039 | Suzuki,Y. | 43 43 |
20 | 10 2.15 |
0:2 Freie Partie |
47
47 |
20 | 16 2.35 |
0111 | Kohlleppel,R. |
0040 | Kestner,T. | 83 166 |
20 | 14 4.15 |
0:2 Cadre 35/2 |
111
222 |
20 | 19 5.55 |
0063 | Kaludzinski,F. |
Summe | 557 | 68 | 8.19 | 2:6 | 668 | 68 | 9.82 | Summe |