Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
323 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 04.11.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3316 | Bfr. Weitmar 1 | 0:2 | 3409 | SC GW Paderborn 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012 | Chlebowski,R. | 16 16 |
6 | 7 2.66 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
6 | 92 33.33 |
0038 | Barrientos,M. |
0080 | Richter,V. | 94 188 |
20 | 13 4.70 |
0:2 Cadre 35/2 |
115
230 |
20 | 20 5.75 |
0009 | Hanisch,C. |
0052 | Srol,H. | 86 86 |
20 | 18 4.30 |
0:2 Freie Partie |
90
90 |
20 | 13 4.50 |
0041 | Böckel,A. |
0111 | Kohlleppel,R. | 41 82 |
19 | 8 2.15 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
19 | 25 7.89 |
0023 | Ritzenhoff,U. |
Summe | 372 | 65 | 5.72 | 0:8 | 820 | 65 | 12.61 | Summe |