Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
338 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 06.01.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3409 | SC GW Paderborn 1 | 0:2 | 3314 | Bfr. Schwerin 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0023 | Ritzenhoff,U. | 70 70 |
10 | 36 7.00 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
10 | 104 20.00 |
0029 | Majcherski,M. |
0009 | Hanisch,C. | 133 266 |
13 | 56 10.23 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
13 | 35 11.53 |
0069 | Gregg,G. |
0019 | Maßmann,G. | 55 55 |
20 | 10 2.75 |
0:2 Freie Partie |
137
137 |
20 | 32 6.85 |
0042 | Reuter,W. |
0041 | Böckel,A. | 93 186 |
20 | 17 4.65 |
2:0 Cadre 35/2 |
81
162 |
20 | 11 4.05 |
0060 | Sawalies,I. |
Summe | 577 | 63 | 9.15 | 2:6 | 799 | 63 | 12.68 | Summe |