Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1050 | Kreisklasse Gruppe A | 06.01.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3113 | GW Hassel 2 | 2:0 | 3317 | DBC Bochum 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0056 | Pooschke,R. | 40 | 25 | 7 1.60 |
2:0 Freie Partie |
30 | 25 | 5 1.20 |
0088 | Frenk,H. |
0052 | Mlodoch,W. | 43 | 25 | 5 1.72 |
2:0 Freie Partie |
22 | 25 | 3 0.88 |
0112 | Pekelsen,M. |
0049 | Leimann,G. | 29 | 25 | 10 1.16 |
2:0 Freie Partie |
19 | 25 | 4 0.76 |
0128 | Jansen,E. |
0000 | 0.00 |
2: Freie Partie |
0.00 |
0000 | nicht angetreten | |||||
Summe | 112 | 75 | 1.49 | 8:0 | 71 | 75 | 0.94 | Summe |