Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1107 | Kreisklasse Gruppe B | 15.09.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer 3 | 0:2 | 3321 | GW Wanne 4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0177 | Zeyen,O. | 50 | 15 | 12 3.33 |
1:1 Freie Partie |
50 | 15 | 10 3.33 |
0024 | Habermehl,U. |
0182 | Pitone,R. | 50 | 15 | 11 3.33 |
2:0 Freie Partie |
42 | 15 | 19 2.80 |
0142 | Franken,O. |
0184 | Machoczek,B. | 41 | 25 | 10 1.64 |
0:2 Freie Partie |
45 | 25 | 8 1.80 |
0133 | Kelker,N. |
0071 | Wysk,J. | 19 | 25 | 19 0.76 |
0:2 Freie Partie |
38 | 25 | 9 1.52 |
0028 | Hoffmann,G. |
Summe | 160 | 80 | 2.00 | 3:5 | 175 | 80 | 2.18 | Summe |