Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1110 | Kreisklasse Gruppe B | 23.09.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne 4 | 2:0 | 3130 | BC Nordstern 4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0142 | Franken,O. | 50 | 18 | 13 2.77 |
2:0 Freie Partie |
33 | 18 | 18 1.83 |
0004 | Dziersk,H. |
0011 | Dinkhoff,T. | 50 | 19 | 9 2.63 |
2:0 Freie Partie |
36 | 19 | 19 1.89 |
0054 | Otten,K. |
0033 | Ide,W. | 40 | 25 | 12 1.60 |
0:2 Freie Partie |
42 | 25 | 5 1.68 |
0009 | Herbrueggen,J. |
0028 | Hoffmann,G. | 45 | 25 | 16 1.80 |
2:0 Freie Partie |
25 | 25 | 7 1.00 |
0025 | Przygoda,D. |
Summe | 185 | 87 | 2.12 | 6:2 | 136 | 87 | 1.56 | Summe |