Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1120 | Kreisklasse Gruppe B | 07.10.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne 4 | 1:1 | 3307 | BC Schwerin 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0142 | Franken,O. | 20 | 14 | 7 1.42 |
0:2 Freie Partie |
50 | 14 | 9 3.57 |
0028 | Klaers,A. |
0133 | Kelker,N. | 17 | 7 | 6 2.42 |
0:2 Freie Partie |
50 | 7 | 13 7.14 |
0039 | Diep,T. |
0011 | Dinkhoff,T. | 37 | 25 | 12 1.48 |
2:0 Freie Partie |
27 | 25 | 4 1.08 |
0019 | Lettau,N. |
0028 | Hoffmann,G. | 43 | 25 | 9 1.72 |
2:0 Freie Partie |
40 | 25 | 6 1.60 |
0037 | Krause,C. |
Summe | 117 | 71 | 1.64 | 4:4 | 167 | 71 | 2.35 | Summe |