Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1810 | Bezirksklasse Dreiband Gruppe A | 16.02.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern D2 | 0:2 | 3102 | GWR Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0047 | Meister,B. | 16 | 40 | 3 0.400 |
0:2 Dreiband |
28 | 40 | 4 0.700 |
0029 | Vier,R. |
0060 | Golbs,A. | 17 | 40 | 2 0.425 |
0:2 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0043 | Tadday,A. |
0048 | Hemb,W. | 16 | 40 | 3 0.400 |
0:2 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0053 | Stellmacher,G. |
0045 | Wengelnik,G. | 30 | 38 | 4 0.789 |
2:0 Dreiband |
21 | 38 | 3 0.552 |
0008 | Falk,M. |
Summe | 79 | 158 | 0.500 | 2:6 | 87 | 158 | 0.550 | Summe |