Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1824 | Bezirksklasse Dreiband Gruppe A | 07.04.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3701 | BG Münster D2 | 0:2 | 3118 | GW Buer D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0279 | Bartsch,J. | 16 | 40 | 3 0.400 |
0:2 Dreiband |
23 | 40 | 5 0.575 |
0018 | Redepenning,U. |
0214 | Wedekind,M. | 9 | 40 | 1 0.225 |
0:2 Dreiband |
26 | 40 | 3 0.650 |
0042 | Leinenweber,A. |
0290 | Baumgartner,M. | 11 | 40 | 3 0.275 |
0:2 Dreiband |
15 | 40 | 2 0.375 |
0036 | Bertels,W. |
0000 | nicht angetreten | 0.000 |
0:2 Dreiband |
0.000 |
0000 | |||||
Summe | 36 | 120 | 0.300 | 0:8 | 64 | 120 | 0.533 | Summe |