Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1831 | Bezirksklasse Dreiband Gruppe A | 12.05.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck D2 | 0:2 | 3130 | BC Nordstern D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0028 | Tonk,R. | 28 | 40 | 3 0.700 |
2:0 Dreiband |
22 | 40 | 5 0.550 |
0047 | Meister,B. |
0043 | Tadday,A. | 9 | 31 | 3 0.290 |
0:2 Dreiband |
30 | 31 | 4 0.967 |
0060 | Golbs,A. |
0053 | Stellmacher,G. | 18 | 40 | 4 0.450 |
0:2 Dreiband |
29 | 40 | 3 0.725 |
0011 | Hetzel,K. |
0008 | Falk,M. | 13 | 40 | 2 0.325 |
0:2 Dreiband |
23 | 40 | 3 0.575 |
0048 | Hemb,W. |
Summe | 68 | 151 | 0.450 | 2:6 | 104 | 151 | 0.688 | Summe |