Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1901 | Bezirksklasse Dreiband Gruppe B | 27.01.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern D3 | 1:1 | 3122 | Kickser Leithe D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0045 | Wengelnik,G. | 22 | 40 | 4 0.550 |
2:0 Dreiband |
20 | 40 | 3 0.500 |
0012 | Dworznik,R. |
0063 | Brix,N. | 29 | 40 | 5 0.725 |
2:0 Dreiband |
25 | 40 | 3 0.625 |
0059 | Witomsky,A. |
0051 | Rudolph,P. | 15 | 40 | 3 0.375 |
0:2 Dreiband |
25 | 40 | 4 0.625 |
0009 | Bukowski,F. |
0046 | Di Mauro,A. | 15 | 40 | 2 0.375 |
0:2 Dreiband |
19 | 40 | 5 0.475 |
0067 | Witomsky,N. |
Summe | 81 | 160 | 0.506 | 4:4 | 89 | 160 | 0.556 | Summe |