Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1909 | Bezirksklasse Dreiband Gruppe B | 10.02.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3314 | Bfr. Schwerin D2 | 2:0 | 3122 | Kickser Leithe D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0038 | Reuter,D. | 29 | 40 | 4 0.725 |
2:0 Dreiband |
21 | 40 | 3 0.525 |
0012 | Dworznik,R. |
0036 | Reuter,D. | 30 | 32 | 3 0.937 |
2:0 Dreiband |
8 | 32 | 3 0.250 |
0059 | Witomsky,A. |
0060 | Sawalies,I. | 30 | 40 | 5 0.750 |
2:0 Dreiband |
12 | 40 | 3 0.300 |
0009 | Bukowski,F. |
0065 | Lenz,H. | 23 | 40 | 5 0.575 |
2:0 Dreiband |
8 | 40 | 2 0.200 |
0067 | Witomsky,N. |
Summe | 112 | 152 | 0.736 | 8:0 | 49 | 152 | 0.322 | Summe |