Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2015 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 17.02.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3112 | SB Horst D2 | 2:0 | 3318 | BG Wanne/Riemke D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0052 | Nolte,F. | 25 | 28 | 4 0.892 |
2:0 Dreiband |
15 | 28 | 5 0.535 |
0031 | Mallek,K. |
0074 | Lungwitz,K. | 20 | 40 | 3 0.500 |
2:0 Dreiband |
16 | 40 | 2 0.400 |
0018 | Kaimer,E. |
0066 | Schrödl,W. | 6 | 18 | 2 0.333 |
0:2 Dreiband |
25 | 18 | 6 1.388 |
0096 | Weier,K. |
0061 | Doerne,M. | 21 | 40 | 3 0.525 |
2:0 Dreiband |
17 | 40 | 3 0.425 |
0084 | Busch,S. |
Summe | 72 | 126 | 0.571 | 6:2 | 73 | 126 | 0.579 | Summe |