Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2022 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 10.03.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3112 | SB Horst D2 | 2:0 | 3203 | BC Dorsten D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0052 | Nolte,F. | 21 | 40 | 0.525 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 0.350 |
0012 | Schlegel,G. |
0074 | Lungwitz,K. | 25 | 36 | 0.694 |
2:0 Dreiband |
14 | 36 | 0.388 |
0030 | Aalderink,T. |
0066 | Schrödl,W. | 12 | 40 | 0.300 |
2:0 Dreiband |
9 | 40 | 0.225 |
0015 | Senk,F. |
0061 | Doerne,M. | 12 | 40 | 0.300 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 0.425 |
0019 | Kaufer,A. |
Summe | 70 | 156 | 0.448 | 6:2 | 54 | 156 | 0.346 | Summe |