Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2104 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 03.02.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke D2 | 0:2 | 3105 | GT Buer D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0011 | Galkowski,E. | 16 | 40 | 4 0.400 |
1:1 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0189 | Tönnes,H. |
0098 | Heinze,C. | 11 | 40 | 3 0.275 |
0:2 Dreiband |
13 | 40 | 2 0.325 |
0196 | Strohschein,H. |
0109 | Pieper,B. | 14 | 40 | 2 0.350 |
0:2 Dreiband |
20 | 40 | 3 0.500 |
0153 | Kozicki,K. |
0031 | Mallek,K. | 19 | 40 | 4 0.475 |
0:2 Dreiband |
22 | 40 | 4 0.550 |
0186 | Gayk,R. |
Summe | 60 | 160 | 0.375 | 1:7 | 71 | 160 | 0.443 | Summe |