Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2123 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 08.04.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke D2 | 2:0 | 3125 | BG Ückendorf D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0011 | Galkowski,E. | 22 | 40 | 4 0.550 |
2:0 Dreiband |
15 | 40 | 4 0.375 |
0018 | Klimasch,T. |
0098 | Heinze,C. | 24 | 40 | 8 0.600 |
2:0 Dreiband |
22 | 40 | 2 0.550 |
0060 | Vorberg,V. |
0109 | Pieper,B. | 14 | 40 | 2 0.350 |
2:0 Dreiband |
12 | 40 | 3 0.300 |
0005 | Flatau,U. |
0095 | Schwesig,M. | 25 | 35 | 4 0.714 |
2:0 Dreiband |
7 | 35 | 2 0.200 |
0061 | Köster,D. |
Summe | 85 | 155 | 0.548 | 8:0 | 56 | 155 | 0.361 | Summe |