Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2125 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 14.04.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer D3 | 1:1 | 3318 | BG Wanne/Riemke D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0189 | Tönnes,H. | 19 | 40 | 4 0.475 |
0:2 Dreiband |
24 | 40 | 3 0.600 |
0011 | Galkowski,E. |
0196 | Strohschein,H. | 16 | 40 | 2 0.400 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 2 0.350 |
0095 | Schwesig,M. |
0153 | Kozicki,K. | 14 | 40 | 3 0.350 |
2:0 Dreiband |
12 | 40 | 2 0.300 |
0048 | Sure,H. |
0186 | Gayk,R. | 14 | 40 | 3 0.350 |
0:2 Dreiband |
24 | 40 | 5 0.600 |
0096 | Weier,K. |
Summe | 63 | 160 | 0.393 | 4:4 | 74 | 160 | 0.462 | Summe |