Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2128 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 27.04.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3202 | BSV Marl D1 | 2:0 | 3105 | GT Buer D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0082 | Voß,R. | 25 | 30 | 4 0.833 |
2:0 Dreiband |
10 | 30 | 3 0.333 |
0189 | Tönnes,H. |
0022 | Goffart,J. | 17 | 40 | 3 0.425 |
2:0 Dreiband |
13 | 40 | 2 0.325 |
0153 | Kozicki,K. |
0011 | Blaskowitz,H. | 25 | 35 | 3 0.714 |
2:0 Dreiband |
7 | 35 | 2 0.200 |
0186 | Gayk,R. |
0140 | Mathä,D. | 17 | 40 | 5 0.425 |
2:0 Dreiband |
6 | 40 | 1 0.150 |
0205 | Hagen,J. |
Summe | 84 | 145 | 0.579 | 8:0 | 36 | 145 | 0.248 | Summe |