Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2206 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 03.02.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3103 | Elfb. Bismarck D2 | 0:2 | 3130 | BC Nordstern D4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0077 | Kolecki,D. | 14 | 40 | 2 0.350 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 3 0.450 |
0002 | Bachmura,J. |
0079 | Klobusch,M. | 10 | 40 | 3 0.250 |
0:2 Dreiband |
20 | 40 | 3 0.500 |
0036 | Troche,T. |
0080 | de la Porte,M. | 8 | 40 | 2 0.200 |
0:2 Dreiband |
11 | 40 | 2 0.275 |
0054 | Otten,K. |
0081 | Malberg,D. | 3 | 40 | 1 0.075 |
0:2 Dreiband |
19 | 40 | 2 0.475 |
0057 | Weichert,P. |
Summe | 35 | 160 | 0.218 | 0:8 | 68 | 160 | 0.425 | Summe |