Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2306 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 03.02.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum D1 | 2:0 | 3102 | GWR Bismarck D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0094 | Kuhnke,W. | 18 | 38 | 3 0.473 |
0:2 Dreiband |
20 | 38 | 4 0.526 |
0050 | Rohmann,M. |
0042 | Seroka,B. | 20 | 35 | 3 0.571 |
2:0 Dreiband |
8 | 35 | 1 0.228 |
0048 | Jeziorny,B. |
0120 | Sellhast,J. | 20 | 40 | 3 0.500 |
2:0 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0014 | Kipp,R. |
0088 | Frenk,H. | 14 | 40 | 2 0.350 |
2:0 Dreiband |
9 | 40 | 3 0.225 |
0021 | Pankowski,U. |
Summe | 72 | 153 | 0.470 | 6:2 | 56 | 153 | 0.366 | Summe |