Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2308 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 03.02.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3121 | Elfb. Höntrop D5 | 0:2 | 3307 | BC Schwerin D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0173 | Wild,M. | 8 | 29 | 2 0.275 |
0:2 Dreiband |
20 | 29 | 3 0.689 |
0038 | Kleinschmidt,M. |
0124 | Schulze,M. | 13 | 35 | 3 0.371 |
0:2 Dreiband |
20 | 35 | 4 0.571 |
0007 | Kowalec,H. |
0159 | Mohrholz,U. | 6 | 40 | 1 0.150 |
0:2 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0027 | Kulosa,C. |
0157 | Gottwald,P. | 11 | 36 | 2 0.305 |
0:2 Dreiband |
20 | 36 | 2 0.555 |
0039 | Diep,T. |
Summe | 38 | 140 | 0.271 | 0:8 | 76 | 140 | 0.542 | Summe |