Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2331 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 08.04.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum D1 | 2:0 | 3203 | BC Dorsten D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0048 | Treziak,K. | 20 | 33 | 5 0.606 |
2:0 Dreiband |
14 | 33 | 4 0.424 |
0015 | Senk,F. |
0042 | Seroka,B. | 20 | 37 | 4 0.540 |
2:0 Dreiband |
10 | 37 | 2 0.270 |
0019 | Kaufer,A. |
0122 | Möller,F. | 10 | 40 | 2 0.250 |
1:1 Dreiband |
10 | 40 | 2 0.250 |
0031 | Pelkmann,S. |
0127 | Lee,S. | 20 | 24 | 3 0.833 |
2:0 Dreiband |
5 | 24 | 2 0.208 |
0034 | Kramer,F. |
Summe | 70 | 134 | 0.522 | 7:1 | 39 | 134 | 0.291 | Summe |