Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2421 | Kreisklasse Dreiband Gruppe C | 24.03.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3303 | BC Herne-Stamm D1 | 2:0 | 3322 | HBV Hattingen D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0197 | Brosch,M. | 20 | 19 | 4 1.052 |
2:0 Dreiband |
9 | 19 | 4 0.473 |
0147 | Vedder,D. |
0080 | Koch,D. | 20 | 21 | 7 0.952 |
2:0 Dreiband |
15 | 21 | 4 0.714 |
0021 | Düsterloh,K. |
0516 | Schwarz,T. | 20 | 26 | 4 0.769 |
2:0 Dreiband |
4 | 26 | 2 0.153 |
0073 | Neumeyer,M. |
0498 | Wachs,U. | 13 | 40 | 3 0.325 |
2:0 Dreiband |
7 | 40 | 2 0.175 |
0155 | Glatt,M. |
Summe | 73 | 106 | 0.688 | 8:0 | 35 | 106 | 0.330 | Summe |