Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2539 | Oberliga MB Dreiband | 07.01.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3202 | BSV Marl I | 2:0 | 3321 | GW Wanne I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0235 | Lenting,S. | 40 | 36 | 7 1.111 |
2:0 Dreiband |
24 | 36 | 5 0.666 |
0159 | Walter,U. |
0082 | Voß,R. | 40 | 52 | 8 0.769 |
2:0 Dreiband |
29 | 52 | 5 0.557 |
0154 | Göncüoglu,B. |
0065 | Walter,K. | 38 | 60 | 7 0.633 |
2:0 Dreiband |
33 | 60 | 4 0.550 |
0158 | Jeske,F. |
0185 | Velthuis,B. | 32 | 60 | 4 0.533 |
2:0 Dreiband |
28 | 60 | 3 0.466 |
0141 | Tabaka,S. |
Summe | 150 | 208 | 0.721 | 8:0 | 114 | 208 | 0.548 | Summe |