Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2542 | Oberliga MB Dreiband | 14.01.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3201 | Bottroper BA II | 1:1 | 3321 | GW Wanne I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0196 | Müller,H. | 40 | 39 | 5 1.025 |
2:0 Dreiband |
24 | 39 | 3 0.615 |
0159 | Walter,U. |
0117 | Janzen,H. | 38 | 45 | 3 0.844 |
0:2 Dreiband |
40 | 45 | 4 0.888 |
0154 | Göncüoglu,B. |
0190 | Mikolajczak,R. | 40 | 47 | 4 0.851 |
2:0 Dreiband |
18 | 47 | 3 0.382 |
0158 | Jeske,F. |
0576 | Gaspari,J. | 28 | 55 | 4 0.509 |
0:2 Dreiband |
40 | 55 | 3 0.727 |
0141 | Tabaka,S. |
Summe | 146 | 186 | 0.784 | 4:4 | 122 | 186 | 0.655 | Summe |