Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2615 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe A | 08.10.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3704 | BG Coesfeld II | 2:0 | 3305 | TuS Kaltehardt I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0069 | Hellenkamp,H. | 15 | 26 | 3 0.576 |
0:2 Dreiband |
30 | 26 | 5 1.153 |
0214 | Nockemann,E. |
0286 | Kerkhoff,N. | 27 | 50 | 3 0.540 |
2:0 Dreiband |
24 | 50 | 3 0.480 |
0213 | Birner,H. |
0040 | Dold,R. | 26 | 50 | 3 0.520 |
2:0 Dreiband |
20 | 50 | 3 0.400 |
0006 | Bürgel,C. |
0113 | Linnenbank,G. | 29 | 50 | 5 0.580 |
2:0 Dreiband |
22 | 50 | 5 0.440 |
0032 | Rudolph,V. |
Summe | 97 | 176 | 0.551 | 6:2 | 96 | 176 | 0.545 | Summe |